Хакон Эвьен: рост, вес, страна, позиция, номер в команде, возраст (сколько лет), сколько голов забил, клубная карьера и карьера в сборной, трансферы
Топ факты
- За свою игровую карьеру сыграл в 139 матчах, забил 25 гол, отдал 15 голевые передачи.
- Занимает 9 место в рейтинге самых дорогих игроков в Брондбю
- Занимает 34 место в рейтинге самых дорогих игроков в Суперлига
- Занимает 44 место в рейтинге самых дорогих игроков в стране Норвегия
- Занимает 322 место в рейтинге самых дорогих игроков на позиции Правый Вингер
- Занимает 359 место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы "2000 г."
- Текущая стоимость игрока 1,80 млн €, максимальная стоимость 3,50 млн € зафиксированная 12 марта 2020 г.
- Общий трансфертный доход 4,11 млн €
Топ факты об игроке Хакон Эвьен
Самое крупное поражение
05 июля 2019 г. играя за команду Будё/Глимт потерпел поражение против команды Волеренга, проиграв со счетом 6:0.Самая крупная победа
26 сент. 2021 г. играя за команду АЗ Алкмар против команды Гоу Эхед Иглс Девентер, не смог забить гола, но зато хорошо показал себя в командной игре благодаря чему одержали разгромную победу со счетом 5:0. Читать далее...Статистика
Хакон Эвьен: статистика за 2024-2025
Матчи
49
Победы
31
Поражения
10
Ничьи
8
Голы
8
Пенальти
0
Соотношение голов %
16.3
Передачи
11
ЖК
6
КК
0
Общая статистика
Хакон Эвьен: статистика за клуб и сборную за 2024-2025
Турнир | Команда | Игры | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — Квалификация | Норвегия U21 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Норвегии по футболу | Буде-Глимт | 26 | 23 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Кубок Норвегии по футболу | Буде-Глимт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига чемпионов УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Статистика последних игр
Хакон Эвьен: статистика за последние матчи за клуб и сборную за 2024-2025
Дата | Турнир | Х | Г | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
12 декабря 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 2 1 | Бешикташ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 ноября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Манчестер Юнайтед | 3 2 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 ноября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 1 2 | Карабах Агдам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 октября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Брага | 1 2 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 октября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Юнион Сент-Жиллуаз | 0 0 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 сентября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 3 2 | Порту | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 августа 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Црвена Звезда | 2 0 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 августа 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 2 1 | Црвена Звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 августа 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 4 1 | Ягеллония | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 августа 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Ягеллония | 0 1 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 июля 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | РФШ | 1 3 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 июля 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Буде-Глимт | 4 0 | РФШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|---|
20:45 23 января 2025 | Лига Европы УЕФА по футболу | Буде-Глимт | - : - | Маккаби Т-А |
23:59 30 января 2025 | Лига Европы УЕФА по футболу | Ницца | - : - | Буде-Глимт |
23:00 12 декабря 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Буде-Глимт | - : - | Бешикташ |
19:00 1 декабря 2024 | Чемпионат Норвегии по футболу | Буде-Глимт | - : - | Лиллестрём |
23:00 28 ноября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Манчестер Юнайтед | - : - | Буде-Глимт |
Состав
Буде-Глимт - состав команды футболиста Хакон Эвьен
Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gift Okarigbedi Sunday | Нападающий | ||||
Magnus Antonsen | Защитник | ||||
Юлиан Лунд | Вратарь | ||||
Вилладс Нильсен | Защитник | ||||
Омар Элабделлау | Защитник | ||||
Один Бьёртуфт | Защитник | ||||
Брис Вембангомо | Защитник | ||||
Йостейн Мурстад Гундерсен | Защитник | ||||
Патрик Берг | Полузащитник | ||||
Sondre Auklend | Полузащитник |