Черноморец: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | |
2
| 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | |
3
| 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | |
4
| 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | |
5
| 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | |
6
| 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | |
7
| 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | |
8
| 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | |
9
| 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | |
10
| 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | |
11
| 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | |
12
| 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | |
13
| 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | |
14
| 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | |
15
| 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | |
16
| 18 | 8 | 2 | 2 | 14 |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 21 мая 2022 |
Динамо Киев
| - : - | |
17:00 14 мая 2022 |
Рух Винники
| - : - | |
17:00 7 мая 2022 |
Черноморец
| - : - | |
17:00 30 апреля 2022 |
Львов
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Верес
| - : - | |
17:00 16 апреля 2022 |
Черноморец
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Ингулец
| - : - | |
17:00 2 апреля 2022 |
Черноморец
| - : - | |
16:00 19 марта 2022 |
Черноморец
| - : - | |
19:30 14 марта 2022 |
Александрия
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 21 мая 2022 |
Динамо Киев
| ||
17:00 14 мая 2022 |
Рух Винники
| ||
17:00 7 мая 2022 |
Черноморец
| ||
17:00 30 апреля 2022 |
Львов
| ||
17:00 23 апреля 2022 |
Верес
| ||
17:00 16 апреля 2022 |
Черноморец
| ||
17:00 9 апреля 2022 |
Ингулец
| ||
17:00 2 апреля 2022 |
Черноморец
| ||
16:00 19 марта 2022 |
Черноморец
| ||
19:30 14 марта 2022 |
Александрия
|
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полузащитник | 20 | 5 | 0 | 25% | |
2 | Нападающий | 18 | 4 | 0 | 22.22% | |
3 | Нападающий | 19 | 3 | 0 | 15.79% | |
4 | Нападающий | 18 | 3 | 0 | 16.67% | |
5 | Полузащитник | 11 | 2 | 0 | 18.18% | |
6 | Полузащитник | 16 | 2 | 0 | 12.5% | |
7 | Полузащитник | 15 | 1 | 0 | 6.67% | |
8 | Полузащитник | 15 | 1 | 0 | 6.67% | |
9 | Полузащитник | 13 | 1 | 0 | 7.69% | |
10 | Полузащитник | 16 | 1 | 0 | 6.25% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | |||||
2 | Защитник | |||||
3 | Защитник | |||||
6 | Защитник | |||||
9 | Полузащитник | |||||
11 | Нападающий | |||||
14 | Полузащитник | |||||
17 | Нападающий | |||||
21 | Полузащитник | |||||
23 | Защитник |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Манджрекар Джеймс | 2022-02-18 | Руди Пожег | 2022-04-25 | ||
Вандерсон Мараньян | 2022-02-01 | Илья Мартинович | 2022-03-31 | ||
Орест Кузык | 2022-01-25 | Дуг Бергвист | 2022-03-23 | ||
Мартин Детелинов Петков | 2022-01-16 | Бека Вачиберадзе | 2022-03-18 | ||
Назарий Русин | 2022-01-15 | Вандерсон Мараньян | 2022-03-14 | ||
Борислав Цонев | 2022-01-14 | Мартин Детелинов Петков | 2022-02-28 | ||
Иван Бобко | 2022-01-13 | Борислав Цонев | 2022-02-28 | ||
Илья Мартинович | 2022-01-13 | Aleksey Palamarchuk | 2022-02-07 | ||
Руди Пожег | 2022-01-12 | Владислав Ванат | 2022-01-30 | ||
Дмитрий Юсов | 2022-01-11 | Владислав Бугай | 2022-01-15 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | ||
2021-2022 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20-40 |
Черноморец: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено