Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Университатя Клуж | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 |
2
| Университатя Крайова | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 |
3
| Оцелул | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 |
4
| ЧФР Клуж | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 |
5
| Петролул | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 |
6
| Динамо Бухарест | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
7
| Слобозия | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 |
8
| Херманштадт | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 |
9
| Шепши | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 |
10
| Рапид Бухарест | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 |
11
| ФКСБ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
12
| Фарул | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13
| УТА Арад | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 |
14
| Политехника Яссы | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 |
15
| Ботошани | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
16
| Глория Бузэу | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
19:00 13 сентября 2024 | Шепши | - : - | Ботошани |
21:00 13 сентября 2024 | Динамо Бухарест | - : - | Слобозия |
19:45 14 сентября 2024 | Глория Бузэу | - : - | Оцелул |
21:30 14 сентября 2024 | Петролул | - : - | Фарул |
18:15 15 сентября 2024 | Политехника Яссы | - : - | Университатя Крайова |
21:00 15 сентября 2024 | ЧФР Клуж | - : - | ФКСБ |
19:00 16 сентября 2024 | УТА Арад | - : - | Херманштадт |
21:00 16 сентября 2024 | Рапид Бухарест | - : - | Университатя Клуж |
18:00 20 сентября 2024 | Ботошани | - : - | Глория Бузэу |
22:00 20 сентября 2024 | Оцелул | - : - | Динамо Бухарест |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:30 2 сентября 2024 | Университатя Клуж | 1 0 | Динамо Бухарест |
19:00 2 сентября 2024 | Слобозия | 2 1 | Глория Бузэу |
21:30 1 сентября 2024 | ФКСБ | 2 0 | УТА Арад |
18:45 1 сентября 2024 | Фарул | 0 3 | ЧФР Клуж |
16:30 1 сентября 2024 | Ботошани | 0 2 | Петролул |
22:30 31 августа 2024 | Университатя Крайова | 1 1 | Рапид Бухарест |
18:30 31 августа 2024 | Херманштадт | 6 2 | Политехника Яссы |
21:00 30 августа 2024 | Оцелул | 2 0 | Шепши |
22:00 26 августа 2024 | УТА Арад | 1 1 | Фарул |
19:00 26 августа 2024 | Глория Бузэу | 0 2 | Университатя Клуж |
Лучшие Бомбардиры
Статистика
Хозяева | Гости | Общее | |
---|---|---|---|
Всего матчей | 238 | ||
Сыграно матчей | 62 (26.05%) | ||
Победы | 25 (59.52%) | 17 (40.48%) | 42 (100%) |
Ничьи | 20 | ||
Поражения | 17 (40.48%) | 25 (59.52%) | 42 (100%) |
Забито голов | 90 (57.69%) | 66 (42.31%) | 156 (100%) |
Забито голов в среднем за игру | 1.45 | 1.06 | 2.52 |
Пропущено голов | 66 (42.31%) | 90 (57.69%) | 156 (100%) |
Пропущено голов в среднем за игру | 1.06 | 1.45 | 2.52 |