ФКСБ: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Университатя Клуж | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 |
2
| Университатя Крайова | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 |
3
| Оцелул | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 |
4
| Петролул | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 |
5
| Динамо Бухарест | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 |
6
| УТА Арад | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 |
7
| ЧФР Клуж | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 |
8
| Политехника Яссы | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 |
9
| Херманштадт | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 |
10
| Рапид Бухарест | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 |
11
| ФКСБ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 |
12
| Фарул | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 |
13
| Слобозия | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
14
| Шепши | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
15
| Глория Бузэу | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 |
16
| Ботошани | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:00 6 октября 2024 | ФКСБ | - : - | Глория Бузэу |
21:00 20 октября 2024 | Динамо Бухарест | - : - | ФКСБ |
22:00 24 октября 2024 | Глазго Рейнджерс | - : - | ФКСБ |
18:00 26 октября 2024 | ФКСБ | - : - | Рапид Бухарест |
15:00 30 октября 2024 | Динамо Бухарест | - : - | ФКСБ |
17:00 2 ноября 2024 | Университатя Крайова | - : - | ФКСБ |
19:45 7 ноября 2024 | ФКСБ | - : - | Мидтъюлланн |
18:00 9 ноября 2024 | Университатя Клуж | - : - | ФКСБ |
18:00 23 ноября 2024 | ФКСБ | - : - | Слобозия |
23:00 28 ноября 2024 | ФКСБ | - : - | Олимпиакос |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
22:00 3 октября 2024 | ПАОК | 0 1 | ФКСБ |
22:30 29 сентября 2024 | Шепши | 0 1 | ФКСБ |
22:00 26 сентября 2024 | ФКСБ | 4 1 | РФШ |
21:30 21 сентября 2024 | ФКСБ | 1 1 | Петролул |
21:00 15 сентября 2024 | ЧФР Клуж | 2 2 | ФКСБ |
21:30 1 сентября 2024 | ФКСБ | 2 0 | УТА Арад |
21:30 29 августа 2024 | ФКСБ | 1 0 | ЛАСК |
22:00 25 августа 2024 | Херманштадт | 2 0 | ФКСБ |
20:00 22 августа 2024 | ЛАСК | 1 1 | ФКСБ |
22:00 17 августа 2024 | ФКСБ | 0 1 | Политехника Яссы |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Răzvan Udrea | Вратарь | ||||
2 | Валентин Крецу | Защитник | ||||
3 | Айонут Пантиру | Защитник | ||||
5 | Джойским Дава | Защитник | ||||
7 | Флорин Тэнасе | Полузащитник | ||||
8 | Адриан Шут | Полузащитник | ||||
9 | Даниэль Бирлигия | Нападающий | ||||
10 | Октавиан Попеску | Нападающий | ||||
11 | Давид Рауль Микулеску | Нападающий | ||||
12 | Давид Кики | Защитник |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Михай Попеску | 2024-09-03 | Нана Антви | 2024-09-15 | ||
Даниэль Бирлигия | 2024-09-03 | Дорин Ротариу | 2024-09-14 | ||
Флорин Тэнасе | 2024-08-07 | Denis Graţian Haruţ | 2024-09-12 | ||
Овидиу Перияну | 2024-07-01 | Andrei Vlăduț Pandele | 2024-09-04 | ||
Малком Эджума | 2024-07-01 | Victor Stancovici | 2024-08-15 | ||
Давид Кики | 2024-06-18 | David Popa | 2024-08-06 | ||
Даниэль Попа | 2024-06-18 | Eduard Gabriel Radaslavescu | 2024-07-10 | ||
Marius Ştefănescu | 2024-06-18 | Matei Tănasă | 2024-07-10 | ||
Alexandru Marian | 2024-06-18 | Флоринел Коман | 2024-07-09 | ||
Фигейредо Луис Фелипе де Соуза | 2024-01-16 | Флоринел Коман | 2024-07-08 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024-2025 | Чемпионат Румынии по футболу | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-13 |
2024-2025 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-6 |
2024-2025 | Лига Европы УЕФА по футболу | 4 | 3 | 1 | 7-2 | |
2024-2025 | Кубок Румынии по футболу | 0-0 |