ФК Торки Юнайтед
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
Саутенд Юнайтед
| - : - | |
21:45 11 мая 2022 |
Стокпорт Каунти
| - : - | |
14:30 7 мая 2022 |
Торки Юнайтед
| - : - | |
17:00 2 мая 2022 |
Дагенем энд Редбридж
| - : - | |
17:00 30 апреля 2022 |
Торки Юнайтед
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Гримсби Таун
| - : - | |
17:00 18 апреля 2022 |
Торки Юнайтед
| - : - | |
17:00 15 апреля 2022 |
Уокинг
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Торки Юнайтед
| - : - | |
18:00 26 марта 2022 |
Торки Юнайтед
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
Саутенд Юнайтед
| 1 1 | |
21:45 11 мая 2022 |
Стокпорт Каунти
| 1 0 | |
14:30 7 мая 2022 |
Торки Юнайтед
| 2 0 | |
17:00 2 мая 2022 |
Дагенем энд Редбридж
| 0 0 | |
17:00 30 апреля 2022 |
Торки Юнайтед
| 1 1 | |
17:00 23 апреля 2022 |
Гримсби Таун
| 2 1 | |
17:00 18 апреля 2022 |
Торки Юнайтед
| 0 0 | |
17:00 15 апреля 2022 |
Уокинг
| 0 1 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Торки Юнайтед
| 5 1 | |
18:00 26 марта 2022 |
Торки Юнайтед
| 3 0 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полузащитник | 41 | 15 | 2 | 36.59% | |
2 | Нападающий | 41 | 11 | 0 | 26.83% | |
3 | Полузащитник | 30 | 6 | 1 | 20% | |
4 | Защитник | 44 | 6 | 0 | 13.64% | |
5 | Нападающий | 34 | 6 | 0 | 17.65% | |
6 | Полузащитник | 13 | 3 | 0 | 23.08% | |
7 | Защитник | 19 | 3 | 0 | 15.79% | |
8 | Полузащитник | 47 | 3 | 0 | 6.38% | |
9 | Нападающий | 31 | 3 | 0 | 9.68% | |
10 | Нападающий | 30 | 3 | 0 | 10% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Полузащитник | |||||
1 | Вратарь | |||||
2 | Полузащитник | |||||
3 | Полузащитник | |||||
4 | Полузащитник | |||||
5 | Защитник | |||||
7 | Нападающий | |||||
8 | Полузащитник | |||||
9 | Нападающий | |||||
10 | Полузащитник |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Alex Moyse | 2022-05-10 | Байрон Мур | 2022-02-11 | ||
Olaf Koszela | 2022-05-06 | Харрисон Перритт | 2022-01-09 | ||
Opanin Edwards | 2022-03-19 | Sinclair Armstrong | 2022-01-06 | ||
Стивен Дьюк-Маккенна | 2022-01-21 | ||||
Марцин Бжозовский | 2022-01-01 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | ||
2021-2022 | 44 | 18 | 12 | 14 | 66-54 | |
2021-2022 | 1 | 1 | 1-2 |
Торки Юнайтед: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено