Уэллинг Юнайтед: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 7 мая 2022 |
Конкорд Рейнджерс
| - : - | |
17:00 2 мая 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| - : - | |
17:00 30 апреля 2022 |
Хангерфорд Таун
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| - : - | |
17:00 18 апреля 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| - : - | |
17:00 15 апреля 2022 |
Истбурн Боро
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| - : - | |
17:00 2 апреля 2022 |
Тонбридж Эйнджелс
| - : - | |
18:00 19 марта 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| - : - | |
22:45 15 марта 2022 |
Хэмптон энд Ричмонд Боро
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 7 мая 2022 |
Конкорд Рейнджерс
| 2 1 | |
17:00 2 мая 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| 3 2 | |
17:00 30 апреля 2022 |
Хангерфорд Таун
| 1 2 | |
17:00 23 апреля 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| 2 2 | |
17:00 18 апреля 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| 0 4 | |
17:00 15 апреля 2022 |
Истбурн Боро
| 3 3 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| 2 4 | |
17:00 2 апреля 2022 |
Тонбридж Эйнджелс
| 1 0 | |
18:00 19 марта 2022 |
Уэллинг Юнайтед
| 1 0 | |
22:45 15 марта 2022 |
Хэмптон энд Ричмонд Боро
| 2 1 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нападающий | 18 | 15 | 3 | 83.33% | |
2 | Защитник | 21 | 7 | 0 | 33.33% | |
3 | Полузащитник | 20 | 4 | 0 | 20% | |
4 | Полузащитник | 9 | 2 | 0 | 22.22% | |
5 | Защитник | 20 | 2 | 0 | 10% | |
6 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 66.67% | |
7 | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 22.22% | |
8 | Полузащитник | 15 | 2 | 0 | 13.33% | |
9 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 8.33% | |
10 | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 4.55% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Полузащитник | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Вратарь | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Вратарь |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
K. Fisher | 2022-04-01 | Ben Margetson | 2022-05-06 | ||
Харви Брэдбери | 2022-04-01 | M. Sablier | 2022-04-26 | ||
Эзекил Фрайерс | 2022-04-01 | Джо Маскат | 2022-03-28 | ||
Кония Бойс-Кларк | 2022-03-18 | Скотт Олумид Дурожайе | 2022-03-25 | ||
M. Sablier | 2022-03-18 | T. Davis | 2022-03-21 | ||
Ben Margetson | 2022-03-18 | Teddy Perkins | 2022-03-04 | ||
Taylor Curran | 2022-03-15 | Кристиан Кэмпбелл | 2022-02-18 | ||
Джейми Сендлс-Уайт | 2022-03-14 | Daniel Carr | 2022-02-03 | ||
H. Burnett | 2022-03-11 | ||||
Ben Allen | 2022-02-25 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 39 | 10 | 8 | 21 | 45-84 | |
2021-2022 | 1 | 1 | 2-3 | |||
2021-2022 | 1 | 1 | 0-2 |
Уэллинг Юнайтед: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено