Америка Де Кали: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
Клаусура
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Индепендьенте Санта-Фе | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 |
2
| Америка Де Кали | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 |
3
| Атлетико Насьональ | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 |
4
| Мильонариос | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 |
5
| Депортес Толима | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 |
6
| Онсе Кальдас | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 |
7
| Атлетико Хуниор | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 |
8
| Депортиво Пасто | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 |
9
| Форталеза Кота | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 |
10
| Индепендьенте М | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 |
11
| Букараманга | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 |
12
| Депортиво Перейра | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 |
13
| Ла Экидад | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 |
14
| Патриотас | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 |
15
| Рионегро Агилас | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
16
| Альянса Вальедупар | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 |
17
| Депортиво Кали | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 |
18
| Ягуарес де Кордоба | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 |
19
| Бояка Чико | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 |
20
| Энвигадо | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 |
Апертура - полуфинал
Группа A
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Букараманга | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
2
| Депортиво Перейра | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
3
| Атлетико Хуниор | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4
| Мильонариос | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Группа B
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Индепендьенте Санта-Фе | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 |
2
| Депортес Толима | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
3
| Онсе Кальдас | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4
| Ла Экидад | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Апертура
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Букараманга | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 |
2
| Депортес Толима | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 |
3
| Депортиво Перейра | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 |
4
| Индепендьенте Санта-Фе | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 |
5
| Ла Экидад | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 |
6
| Мильонариос | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 |
7
| Атлетико Хуниор | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 |
8
| Онсе Кальдас | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 |
9
| Индепендьенте М | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 |
10
| Америка Де Кали | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 |
11
| Рионегро Агилас | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 |
12
| Атлетико Насьональ | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 |
13
| Форталеза Кота | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 |
14
| Ягуарес де Кордоба | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 |
15
| Депортиво Кали | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 |
16
| Депортиво Пасто | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
17
| Бояка Чико | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 |
18
| Энвигадо | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 |
19
| Альянса Вальедупар | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 |
20
| Патриотас | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
03:00 15 ноября 2024 | Америка Де Кали | - : - | Онсе Кальдас |
01:15 18 ноября 2024 | Америка Де Кали | - : - | Букараманга |
04:30 12 ноября 2024 | Америка Де Кали | - : - | Индепендьенте Санта-Фе |
03:45 8 ноября 2024 | Депортиво Пасто | - : - | Америка Де Кали |
00:10 4 ноября 2024 | Америка Де Кали | - : - | Депортиво Кали |
04:00 31 октября 2024 | Букараманга | - : - | Америка Де Кали |
02:20 28 октября 2024 | Атлетико Хуниор | - : - | Америка Де Кали |
03:00 24 октября 2024 | Депортиво Кали | - : - | Америка Де Кали |
23:45 20 октября 2024 | Ла Экидад | - : - | Америка Де Кали |
02:40 18 октября 2024 | Америка Де Кали | - : - | Депортиво Кали |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
04:30 12 ноября 2024 | Америка Де Кали | 0 0 | Индепендьенте Санта-Фе |
03:45 8 ноября 2024 | Депортиво Пасто | 3 1 | Америка Де Кали |
00:10 4 ноября 2024 | Америка Де Кали | 0 1 | Депортиво Кали |
04:00 31 октября 2024 | Букараманга | 1 1 | Америка Де Кали |
02:20 28 октября 2024 | Атлетико Хуниор | 3 1 | Америка Де Кали |
03:00 24 октября 2024 | Депортиво Кали | 0 0 | Америка Де Кали |
23:45 20 октября 2024 | Ла Экидад | 2 2 | Америка Де Кали |
02:40 18 октября 2024 | Америка Де Кали | 2 0 | Депортиво Кали |
02:20 15 октября 2024 | Америка Де Кали | 1 0 | Индепендьенте М |
03:30 12 октября 2024 | Америка Де Кали | 2 1 | Мильонариос |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хавьер Ортис | Полузащитник | ||||
1 | Хоэль Гратероль | Вратарь | ||||
2 | Даниэль Эдуардо Боканегра Ортиз | Защитник | ||||
3 | Эдер Альварес | Полузащитник | ||||
4 | Андрес Москера | Защитник | ||||
7 | Кристиан Дарио Барриос Пуэртас | Нападающий | ||||
9 | Родриго Ольгадо | Нападающий | ||||
11 | Дуван Андрес Вергара Эрнандес | Полузащитник | ||||
12 | Jorge Iván Soto Botero | Вратарь | ||||
13 | Нильсон Дэвид Кастрильон Бурбано | Защитник |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Mateo Zuleta García | 2024-07-25 | Виктор Ибарбо | 2024-09-03 | ||
Дуван Андрес Вергара Эрнандес | 2024-07-08 | Aurelio Estiven Domínguez Ramírez | 2024-08-22 | ||
Эдер Альварес | 2024-07-06 | Esneyder Mena Perea | 2024-07-20 | ||
Pipe Gómez | 2024-07-01 | Yaliston Andrés Martínez Castilo | 2024-07-18 | ||
Хавьер Ортис | 2024-07-01 | Rodrigo Gonzalez | 2024-07-17 | ||
Брайан Медина | 2024-07-01 | Оскар Хавьер Эрнандес Ниньо | 2024-07-14 | ||
Yerson Candelo | 2024-06-01 | Jhoiner Asprilla Rentería | 2024-07-14 | ||
Андрес Москера | 2024-01-17 | Эдвар Мануэль Лопес Гомес | 2024-07-11 | ||
Эвер Августо Валенсия Руис | 2024-01-12 | Эдвин Кардона | 2024-07-06 | ||
Гарольд Андрес Ривера Чаварро | 2024-01-10 | Джон Эдисон Гарсия Забала | 2024-07-06 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024 | Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ по футболу | 1 | 1 | 1-2 | ||
2024 | Чемпионат Колумбии по футболу | 37 | 16 | 11 | 10 | 46-32 |
2024 | Клубные товарищеские матчи по футболу | 2 | 2 | 3-1 | ||
2024 | Кубок Колумбии по футболу | 5 | 2 | 3 | 5-1 |
Америка Де Кали: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено