Букараманга: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
Клаусура
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Америка Де Кали | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 |
2
| Онсе Кальдас | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
3
| Индепендьенте Санта-Фе | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 |
4
| Атлетико Насьональ | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 |
5
| Депортес Толима | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 |
6
| Форталеза Кота | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 |
7
| Мильонариос | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 |
8
| Депортиво Пасто | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 |
9
| Атлетико Хуниор | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 |
10
| Рионегро Агилас | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 |
11
| Букараманга | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 |
12
| Ла Экидад | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 |
13
| Депортиво Перейра | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 |
14
| Индепендьенте М | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 |
15
| Патриотас | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 |
16
| Альянса Вальедупар | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 |
17
| Депортиво Кали | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 |
18
| Ягуарес де Кордоба | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 |
19
| Бояка Чико | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
20
| Энвигадо | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Апертура - полуфинал
Группа A
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Букараманга | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
2
| Депортиво Перейра | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
3
| Атлетико Хуниор | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4
| Мильонариос | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Группа B
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Индепендьенте Санта-Фе | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 |
2
| Депортес Толима | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
3
| Онсе Кальдас | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4
| Ла Экидад | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Апертура
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Букараманга | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 |
2
| Депортес Толима | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 |
3
| Депортиво Перейра | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 |
4
| Индепендьенте Санта-Фе | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 |
5
| Ла Экидад | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 |
6
| Мильонариос | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 |
7
| Атлетико Хуниор | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 |
8
| Онсе Кальдас | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 |
9
| Индепендьенте М | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 |
10
| Америка Де Кали | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 |
11
| Рионегро Агилас | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 |
12
| Атлетико Насьональ | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 |
13
| Форталеза Кота | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 |
14
| Ягуарес де Кордоба | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 |
15
| Депортиво Кали | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 |
16
| Депортиво Пасто | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
17
| Бояка Чико | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 |
18
| Энвигадо | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 |
19
| Альянса Вальедупар | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 |
20
| Патриотас | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
05:40 18 октября 2024 | Депортиво Пасто | - : - | Букараманга |
04:00 21 октября 2024 | Рионегро Агилас | - : - | Букараманга |
02:30 25 октября 2024 | Букараманга | - : - | Депортиво Пасто |
23:00 27 октября 2024 | Бояка Чико | - : - | Букараманга |
23:00 3 ноября 2024 | Букараманга | - : - | Форталеза Кота |
23:59 6 ноября 2024 | Альянса Вальедупар | - : - | Букараманга |
04:00 13 октября 2024 | Букараманга | - : - | Депортиво Перейра |
04:00 9 октября 2024 | Букараманга | - : - | Мильонариос |
22:00 5 октября 2024 | Энвигадо | - : - | Букараманга |
04:00 2 октября 2024 | Мильонариос | - : - | Букараманга |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
04:00 13 октября 2024 | Букараманга | 1 1 | Депортиво Перейра |
04:00 9 октября 2024 | Букараманга | 1 1 | Мильонариос |
22:00 5 октября 2024 | Энвигадо | 0 0 | Букараманга |
04:00 2 октября 2024 | Мильонариос | 0 0 | Букараманга |
22:00 28 сентября 2024 | Ла Экидад | 0 1 | Букараманга |
04:10 24 сентября 2024 | Букараманга | 1 0 | Атлетико Насьональ |
23:59 13 сентября 2024 | Патриотас | 1 2 | Букараманга |
23:01 1 сентября 2024 | Букараманга | 0 2 | Депортес Толима |
03:30 24 августа 2024 | Депортиво Пасто | 1 2 | Букараманга |
02:45 19 августа 2024 | Букараманга | 1 2 | Америка Де Кали |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алдаир Кинтана | Вратарь | ||||
2 | Джефферсон Мена Паласиос | Защитник | ||||
3 | Kevin Andrés Cuesta Rodríguez | Полузащитник | ||||
4 | Bayron David Duarte Duarte | Защитник | ||||
5 | Ларри Васкес Ортега | Полузащитник | ||||
6 | Сантьяго Хименес Мехия | Защитник | ||||
7 | Johan Bocanegra | Полузащитник | ||||
8 | Фреди Хинестроза Арии | Полузащитник | ||||
9 | Андрес Понсе | Нападающий | ||||
10 | Фабиан Самбуэса | Полузащитник |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Микаэль Ранхель | 2024-08-20 | Хуан Давид Родригес Рико | 2024-07-16 | ||
Адальберто Пеньяранда | 2024-07-24 | Джон Эмерсон Кордова Москера | 2024-07-06 | ||
Esneyder Mena Perea | 2024-07-20 | Jork Eblin Becerra Portocarrero | 2024-02-27 | ||
Андрес Понсе | 2024-07-06 | Кристиан Фелипе Флорес Гарсия | 2024-01-29 | ||
Франк Кастаньеда | 2024-07-06 | Франсиско Хавьер Родригес Ибарра | 2024-01-12 | ||
Ларри Васкес Ортега | 2024-07-06 | Карлос Андрес Москера Переа | 2024-01-07 | ||
Кристиан Сапата | 2024-07-06 | Cristopher Varela | 2024-01-07 | ||
Johan Bocanegra | 2024-07-06 | Джеймс Хосе Агирре Эрнандес | 2024-01-05 | ||
Edgard Camargo | 2024-02-21 | Хавьер Арли Рейна Кальво | 2024-01-03 | ||
Эстефано Аранго Гонсалес | 2024-01-23 | Виктор Данило Мехия Мина | 2024-01-03 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024 | Чемпионат Колумбии по футболу | 40 | 19 | 10 | 11 | 41-27 |
2024 | Клубные товарищеские матчи по футболу | 1 | 1 | 1-0 | ||
2024 | Кубок Колумбии по футболу | 8 | 4 | 4 | 19-8 |
Букараманга: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено