ФК Таллинн: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Харью | 36 | 78 | 22 | 12 | 2 |
2
| Виймси | 36 | 75 | 22 | 9 | 5 |
3
| Флора II | 36 | 66 | 20 | 6 | 10 |
4
| Велко Электер | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 |
5
| ФК Таллинн | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 |
6
| Левадия II | 36 | 44 | 13 | 5 | 18 |
7
| Калев Таллин U21 | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 |
8
| Элва | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 |
9
| Пайде U21 | 36 | 25 | 7 | 4 | 25 |
10
| Табасалу | 36 | 16 | 4 | 4 | 28 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
13:00 10 ноября 2024 | Пайде U21 | - : - | ФК Таллинн |
18:00 3 ноября 2024 | Велко Электер | - : - | ФК Таллинн |
20:00 31 октября 2024 | Табасалу | - : - | ФК Таллинн |
13:30 27 октября 2024 | ФК Таллинн | - : - | Харью |
20:30 24 октября 2024 | ФК Таллинн | - : - | Виймси |
12:30 20 октября 2024 | Левадия II | - : - | ФК Таллинн |
20:00 15 октября 2024 | ФК Таллинн | - : - | Таммека |
19:00 9 октября 2024 | Калев Таллин U21 | - : - | ФК Таллинн |
12:30 6 октября 2024 | Элва | - : - | ФК Таллинн |
12:30 28 сентября 2024 | ФК Таллинн | - : - | Флора II |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
13:00 10 ноября 2024 | Пайде U21 | 2 2 | ФК Таллинн |
18:00 3 ноября 2024 | Велко Электер | 1 1 | ФК Таллинн |
20:00 31 октября 2024 | Табасалу | 1 3 | ФК Таллинн |
13:30 27 октября 2024 | ФК Таллинн | 0 2 | Харью |
20:30 24 октября 2024 | ФК Таллинн | 0 1 | Виймси |
12:30 20 октября 2024 | Левадия II | 2 3 | ФК Таллинн |
20:00 15 октября 2024 | ФК Таллинн | 2 1 | Таммека |
19:00 9 октября 2024 | Калев Таллин U21 | 0 2 | ФК Таллинн |
12:30 6 октября 2024 | Элва | 0 1 | ФК Таллинн |
12:30 28 сентября 2024 | ФК Таллинн | 1 1 | Флора II |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Albert Taar | Полузащитник | ||||
0 | Aleks Polkopa | Защитник | ||||
0 | Alex Verhogljad | Защитник | ||||
0 | Artjom Slobodjan | Полузащитник | ||||
0 | Artjom Toropov | Полузащитник | ||||
0 | Artur Timoska | Полузащитник | ||||
0 | David Datov | Полузащитник | ||||
0 | Denis Zhuravlev | Защитник | ||||
0 | Fjodor Jekimov | Защитник | ||||
0 | Igor Ussatšov | Защитник |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024 | Клубные товарищеские матчи по футболу | 3 | 3 | 14-4 | ||
2024 | Второй дивизион Эстонии по футболу | 36 | 15 | 8 | 13 | 67-54 |
ФК Таллинн: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено