Турнирная таблица эстонской Премиум-Лиги 2022

Страна
Категория
Клубные национальные
Сыграно матчей
180 из 180
Участников
10
Текущая стадия
Завершен
Новый сезон доступен по ссылке
Команда И В Н П З Пр Р О Форма Следующая игра
1
Флора Флора 36 31 4 1 94 21 +73 97
2
Левадия Левадия 36 24 7 5 74 25 +49 79
3
Пайде Пайде 36 19 8 9 84 37 +47 65
4
Калью Калью 36 19 8 9 59 30 +29 65
5
Курессааре Курессааре 36 13 11 12 49 51 --2 50
6
Таммека Таммека 36 10 9 17 38 57 --19 39
7
Нарва-Транс Нарва-Транс 36 10 8 18 43 58 --15 38
8
Калев Таллин Калев Таллин 36 10 5 21 42 92 --50 35
9
ТДК Легион ТДК Легион 36 6 8 22 34 82 --48 22
10
Пярну Линнамеесконд Пярну Линнамеесконд 36 3 2 31 32 96 --64 11
Лига Чемпионов УЕФА - квалификация
Лига конференций УЕФА - квалификация
Понижение - плей-офф Исключен
Расписание
Бомбардиры
Игрок Команда Амплуа Г П М Ср.р
1 Закария Бегларишвили Закария Бегларишвили Левадия Левадия Полузащитник 21 5 32 65.63%
2 Стен Реинкорт Стен Реинкорт Курессааре Курессааре Нападающий 15 4 32 46.88%
3 Константин Васильев Константин Васильев Флора Флора Полузащитник 13 1 28 46.43%
4 Alex Tamm Alex Tamm Калью Калью Нападающий 12 1 24 50%
5 Денис Дедечко Денис Дедечко Нарва-Транс Нарва-Транс Полузащитник 12 5 27 44.44%
6 Рауно Аллику Рауно Аллику Флора Флора Нападающий 12 0 28 42.86%
7 Мартин Миллер Мартин Миллер Флора Флора Полузащитник 11 0 30 36.67%
8 Kaimar Saag Kaimar Saag Пайде Пайде Нападающий 10 0 26 38.46%
9 Сергей Зенёв Сергей Зенёв Флора Флора Нападающий 10 3 27 37.04%
10 Александр Волков Александр Волков Калью Калью Полузащитник 10 1 28 35.71%
11 Атс Пурье Атс Пурье Калев Таллин Калев Таллин Нападающий 10 0 29 34.48%
12 Deabeas Owusu-Sekyere Deabeas Owusu-Sekyere Пайде Пайде Нападающий 9 1 0 100%
13 Маттиас Маннилаан Маттиас Маннилаан Курессааре Курессааре Нападающий 9 0 0 100%
14 Liliu Liliu Левадия Левадия Нападающий 9 0 20 45%
15 Каспар Паур Каспар Паур Калью Калью Полузащитник 9 2 31 29.03%
16 Kristofer Piht Kristofer Piht Пайде Пайде Нападающий 8 0 24 33.33%
17 Марк Рооснупп Марк Рооснупп Левадия Левадия Нападающий 8 0 29 27.59%
18 Отто-Роберт Липп Отто-Роберт Липп Курессааре Курессааре Нападающий 7 0 26 26.92%
19 Роналду Тиисмаа Роналду Тиисмаа Пярну Линнамеесконд Пярну Линнамеесконд Нападающий 7 0 26 26.92%
20 Хенрик Ойамаа Хенрик Ойамаа Флора Флора Нападающий 7 1 27 25.93%