№ | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Форма | Следующая игра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| Будучность | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 10 | +27 | 42 | Петровац | |
2
| Петровац | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 | Будучность | |
3
| Бокель | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | --1 | 27 | Езеро | |
4
| Дечич | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 16 | +2 | 26 | Сутьеска | |
5
| Арсенал Тиват | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 24 | Единство | |
6
| Сутьеска | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | +1 | 23 | Дечич | |
7
| Морнар | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | --5 | 22 | Отрант | |
8
| Единство | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 32 | --13 | 20 | Арсенал Тиват | |
9
| Езеро | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 20 | --9 | 16 | Бокель | |
10
| Отрант | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | --10 | 14 | Морнар |
Лига Чемпионов УЕФА - квалификация
Лига конференций УЕФА - квалификация
Понижение - плей-офф
Понижение
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
15:00 7 декабря 2024 | Сутьеска | - : - | Дечич |
15:00 7 декабря 2024 | Арсенал Тиват | - : - | Единство |
15:00 7 декабря 2024 | Бокель | - : - | Езеро |
16:00 7 декабря 2024 | Будучность | - : - | Петровац |
17:00 7 декабря 2024 | Морнар | - : - | Отрант |
16:00 1 декабря 2024 | Будучность | - : - | Дечич |
15:00 1 декабря 2024 | Арсенал Тиват | - : - | Езеро |
15:00 1 декабря 2024 | Сутьеска | - : - | Единство |
15:00 1 декабря 2024 | Бокель | - : - | Отрант |
15:00 1 декабря 2024 | Петровац | - : - | Морнар |
19:00 27 ноября 2024 | Петровац | - : - | Будучность |
16:00 25 ноября 2024 | Езеро | - : - | Сутьеска |
15:00 24 ноября 2024 | Отрант | - : - | Арсенал Тиват |
16:00 23 ноября 2024 | Дечич | - : - | Петровац |
16:00 23 ноября 2024 | Морнар | - : - | Бокель |
16:00 23 ноября 2024 | Единство | - : - | Будучность |
17:00 10 ноября 2024 | Петровац | - : - | Бокель |
17:00 10 ноября 2024 | Сутьеска | - : - | Отрант |
16:30 10 ноября 2024 | Дечич | - : - | Единство |
15:30 10 ноября 2024 | Арсенал Тиват | - : - | Морнар |
Бомбардиры