Выберете команду
Все туры
Групповой этап, 1-й тур
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 11 июня 2026 | Мексика | - : - | 2A |
23:59 11 июня 2026 | 3A | - : - | 4A |
23:59 12 июня 2026 | Канада | - : - | 2B |
23:59 12 июня 2026 | США | - : - | 2D |
23:59 13 июня 2026 | 3B | - : - | 4B |
23:59 13 июня 2026 | 1C | - : - | 2C |
23:59 13 июня 2026 | 3C | - : - | 4C |
23:59 13 июня 2026 | 3D | - : - | 4D |
23:59 14 июня 2026 | 1E | - : - | 2E |
23:59 14 июня 2026 | 1F | - : - | 2F |
01:00 15 июня 2026 | 3E | - : - | 4E |
01:00 15 июня 2026 | 3F | - : - | 4F |
23:59 15 июня 2026 | 3H | - : - | 4H |
01:00 16 июня 2026 | 1G | - : - | 2G |
01:00 16 июня 2026 | 3G | - : - | 4G |
01:00 16 июня 2026 | 1H | - : - | 2H |
23:59 16 июня 2026 | 1I | - : - | 2I |
23:59 16 июня 2026 | 3I | - : - | 4I |
23:59 16 июня 2026 | 1J | - : - | 2J |
23:59 16 июня 2026 | 3J | - : - | 4J |
23:59 17 июня 2026 | 1K | - : - | 2K |
23:59 17 июня 2026 | 3K | - : - | 4K |
23:59 17 июня 2026 | 1L | - : - | 2L |
23:59 17 июня 2026 | 3L | - : - | 4L |
Групповой этап, 1-й тур
Групповой этап, 2-й тур
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 18 июня 2026 | 4A | - : - | 2A |
23:59 18 июня 2026 | Мексика | - : - | 3A |
01:00 19 июня 2026 | 4B | - : - | 2B |
01:00 19 июня 2026 | Канада | - : - | 3B |
23:59 19 июня 2026 | 4C | - : - | 2C |
23:59 19 июня 2026 | США | - : - | 3D |
01:00 20 июня 2026 | 1C | - : - | 3C |
01:00 20 июня 2026 | 4D | - : - | 2D |
23:59 20 июня 2026 | 4E | - : - | 2E |
23:59 20 июня 2026 | 1E | - : - | 3E |
23:59 20 июня 2026 | 4F | - : - | 2F |
23:59 20 июня 2026 | 1F | - : - | 3F |
23:59 21 июня 2026 | 4G | - : - | 2G |
23:59 21 июня 2026 | 1G | - : - | 3G |
23:59 21 июня 2026 | 4H | - : - | 2H |
23:59 21 июня 2026 | 1H | - : - | 3H |
23:59 22 июня 2026 | 4I | - : - | 2I |
23:59 22 июня 2026 | 1I | - : - | 3I |
23:59 22 июня 2026 | 1J | - : - | 3J |
01:00 23 июня 2026 | 4J | - : - | 2J |
23:59 23 июня 2026 | 4K | - : - | 2K |
23:59 23 июня 2026 | 1K | - : - | 3K |
23:59 23 июня 2026 | 4L | - : - | 2L |
23:59 23 июня 2026 | 1L | - : - | 3L |
Групповой этап, 2-й тур
Групповой этап, 3-й тур
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 24 июня 2026 | 4A | - : - | Мексика |
23:59 24 июня 2026 | 2A | - : - | 3A |
23:59 24 июня 2026 | 4B | - : - | Канада |
23:59 24 июня 2026 | 2B | - : - | 3B |
23:59 24 июня 2026 | 2C | - : - | 3C |
01:00 25 июня 2026 | 4C | - : - | 1C |
23:59 25 июня 2026 | 4D | - : - | США |
23:59 25 июня 2026 | 2D | - : - | 3D |
23:59 25 июня 2026 | 2E | - : - | 3E |
23:59 25 июня 2026 | 4F | - : - | 1F |
01:00 26 июня 2026 | 4E | - : - | 1E |
01:00 26 июня 2026 | 2F | - : - | 3F |
23:59 26 июня 2026 | 4G | - : - | 1G |
23:59 26 июня 2026 | 2H | - : - | 3H |
23:59 26 июня 2026 | 4I | - : - | 1I |
01:00 27 июня 2026 | 2G | - : - | 3G |
01:00 27 июня 2026 | 4H | - : - | 1H |
01:00 27 июня 2026 | 2I | - : - | 3I |
23:59 27 июня 2026 | 4J | - : - | 1J |
23:59 27 июня 2026 | 4K | - : - | 1K |
23:59 27 июня 2026 | 4L | - : - | 1L |
23:59 27 июня 2026 | 2L | - : - | 3L |
01:00 28 июня 2026 | 2J | - : - | 3J |
01:00 28 июня 2026 | 2K | - : - | 3K |
Групповой этап, 3-й тур
1/16 финала
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 28 июня 2026 | 2A | - : - | 2B |
23:59 29 июня 2026 | 1E | - : - | 3ABCDF |
23:59 29 июня 2026 | 1C | - : - | 2F |
23:59 29 июня 2026 | 1F | - : - | 2C |
23:59 30 июня 2026 | 1I | - : - | 3CDFGH |
23:59 30 июня 2026 | 2E | - : - | 2I |
23:59 30 июня 2026 | 1A | - : - | 3CEFHI |
23:59 1 июля 2026 | 1D | - : - | 3BEFIJ |
01:00 2 июля 2026 | 1G | - : - | 3AEHIJ |
01:00 2 июля 2026 | 1L | - : - | 3EHIJK |
23:59 2 июля 2026 | 2K | - : - | 2L |
23:59 2 июля 2026 | 1H | - : - | 2J |
01:00 3 июля 2026 | 1B | - : - | 3EFGIJ |
23:59 3 июля 2026 | 2D | - : - | 2G |
23:59 3 июля 2026 | 1K | - : - | 3DEIJL |
01:00 4 июля 2026 | 1J | - : - | 2H |
1/16 финала
1/8 финала
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 4 июля 2026 | 1E/3ABCDF | - : - | 1I/3CDFGH |
01:00 5 июля 2026 | 2A/2B | - : - | 1F/2C |
23:59 5 июля 2026 | 1C/2F | - : - | 2E/2I |
23:59 5 июля 2026 | 1A/3CEFHI | - : - | 1L/3EHIJK |
23:59 6 июля 2026 | 1D/3BEFIJ | - : - | 1G/3AEHIJ |
01:00 7 июля 2026 | 2K/2L | - : - | 1H/2J |
23:59 7 июля 2026 | 1J/2H | - : - | 2D/2G |
01:00 8 июля 2026 | 1B/3EFGIJ | - : - | 1K/3DEIJL |
1/4 финала
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 9 июля 2026 | Winner EF 1 | - : - | Winner EF 2 |
23:59 10 июля 2026 | Winner EF 3 | - : - | Winner EF 4 |
01:00 12 июля 2026 | Winner EF 5 | - : - | Winner EF 6 |
01:00 12 июля 2026 | Winner EF 7 | - : - | Winner EF 8 |
1/2 финала
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 14 июля 2026 | Winner QF 1 | - : - | Winner QF 2 |
23:59 15 июля 2026 | Winner QF 3 | - : - | Winner QF 4 |
Матч за 3-е место
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
01:00 19 июля 2026 | Loser SF 1 | - : - | Loser SF 2 |
Матч за 3-е место
Финал
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 19 июля 2026 | Winner SF 1 | - : - | Winner SF 2 |