Бомбардиры ЕВРО U-21 (ОТБОР) 2025 — таблица и список лучших бомбардиров, ассистентов

Категория
Сборные
Сыграно матчей
159 из 244
Участников
52
Текущая стадия
Групповой этап

Игрок Команда Амплуа Г П М Ср.р
1 Фабио Силва Фабио Силва Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 7 2 6 116.67%
2 Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко Германия U21 Германия U21 Нападающий 6 6 100%
3 Noah Ohio Noah Ohio Нидерланды U21 Нидерланды U21 Нападающий 5 100%
4 R. Vata R. Vata Ирландия U21 Ирландия U21 5 2 250%
5 O. Liimatta O. Liimatta Финляндия U21 Финляндия U21 5 4 125%
6 M. Ljubicic M. Ljubicic Хорватия U21 Хорватия U21 5 1 5 100%
7 Эренджан Ярдымджы Эренджан Ярдымджы Турция U21 Турция U21 Нападающий 5 6 83.33%
8 Харви Эллиотт Харви Эллиотт Англия U21 Англия U21 Полузащитник 5 6 83.33%
9 Ханс-Андерс Шельдеруп Ханс-Андерс Шельдеруп Норвегия U21 Норвегия U21 Защитник 4 100%
10 Райан Шерки Райан Шерки Франция U21 Франция U21 Полузащитник 4 4 100%
11 Фабиан Ридер Фабиан Ридер Швейцария U21 Швейцария U21 Полузащитник 4 2 4 100%
12 Вилли Ньонто Вилли Ньонто Италия U21 Италия U21 Нападающий 4 1 4 100%
13 Тио Ципот Тио Ципот Словения U21 Словения U21 Нападающий 4 5 80%
14 Jörgin Nielsen Jörgin Nielsen Фарерские острова U21 Фарерские острова U21 Нападающий 4 1 5 80%
15 Kristian Fredrik Malt Arnstad Kristian Fredrik Malt Arnstad Норвегия U21 Норвегия U21 Полузащитник 4 2 5 80%
16 Нони Мадуэке Нони Мадуэке Англия U21 Англия U21 Нападающий 4 6 66.67%
17 Армстронг Окофлекс Армстронг Окофлекс Ирландия U21 Ирландия U21 Нападающий 3 100%
18 Isak Hansen-Aaroeen Isak Hansen-Aaroeen Норвегия U21 Норвегия U21 3 100%
19 Оскар Вильхельмссон Оскар Вильхельмссон Швеция U21 Швеция U21 Нападающий 3 100%
20 Христос Цолис Христос Цолис Греция U21 Греция U21 Нападающий 3 3 100%
21 Арно Калимуэндо Арно Калимуэндо Франция U21 Франция U21 Нападающий 3 1 4 75%
22 K. Bowie K. Bowie Шотландия U21 Шотландия U21 3 4 75%
23 Родриго Гомес Родриго Гомес Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 3 5 60%
24 C. Grameni C. Grameni Румыния U21 Румыния U21 3 5 60%
25 K. Olaigbe K. Olaigbe Бельгия U21 Бельгия U21 3 5 60%
26 Рубин Колвилл Рубин Колвилл Уэльс U21 Уэльс U21 Полузащитник 3 2 6 50%
27 Миллион Манхуф Миллион Манхуф Нидерланды U21 Нидерланды U21 Нападающий 3 6 50%
28 Georgi Nikolov Georgi Nikolov Болгария U21 Болгария U21 Нападающий 3 6 50%
29 Ardit Tahiri Ardit Tahiri Косово U21 Косово U21 Нападающий 3 1 6 50%
30 Стивен Шпенди Стивен Шпенди Албания U21 Албания U21 Нападающий 3 6 50%
31 R. van Bommel R. van Bommel Нидерланды U21 Нидерланды U21 3 6 50%
32 Михал Ракоши Михал Ракоши Польша U21 Польша U21 Полузащитник 3 7 42.86%
33 Филип Шимчак Филип Шимчак Польша U21 Польша U21 Нападающий 3 7 42.86%
34 Бьорн Мейер Бьорн Мейер Нидерланды U21 Нидерланды U21 Защитник 2 100%
35 Стефан Митрович Стефан Митрович Сербия U21 Сербия U21 Нападающий 2 100%
36 Энрике Араухо Энрике Араухо Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 2 100%
37 Сэмьюэл Илинг-Джуниор Сэмьюэл Илинг-Джуниор Англия U21 Англия U21 Нападающий 2 100%
38 Эндрю Моран Эндрю Моран Ирландия U21 Ирландия U21 Полузащитник 2 100%
39 Veldin Hodža Veldin Hodža Хорватия U21 Хорватия U21 Полузащитник 2 100%
40 Диего Лопес Диего Лопес Испания U21 Испания U21 Нападающий 2 100%
41 Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Италия U21 Италия U21 2 1 100%
42 Морган Роджерс Морган Роджерс Англия U21 Англия U21 Нападающий 2 1 200%
43 Matei Cristian Ilie Matei Cristian Ilie Румыния U21 Румыния U21 Защитник 2 1 200%
44 Франсишку Консейсау Франсишку Консейсау Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 2 1 2 100%
45 Мауритс Кьергор Мауритс Кьергор Дания U21 Дания U21 Полузащитник 2 1 2 100%
46 Илья Квасница Илья Квасница Украина U21 Украина U21 Нападающий 2 2 100%
47 Besnik Krasniqi Besnik Krasniqi Косово U21 Косово U21 2 2 100%
48 C. Ashford C. Ashford Уэльс U21 Уэльс U21 2 2 100%
49 Габриел Вейга Габриел Вейга Испания U21 Испания U21 Полузащитник 2 3 66.67%
50 Daniel Fila Daniel Fila Чехия U21 Чехия U21 Нападающий 2 3 66.67%
51 Topi Keskinen Topi Keskinen Финляндия U21 Финляндия U21 Нападающий 2 3 66.67%
52 Матис Тель Матис Тель Франция U21 Франция U21 Нападающий 2 3 66.67%
53 Pedro Santos Pedro Santos Португалия U21 Португалия U21 Полузащитник 2 3 66.67%
54 A. Pajaziti A. Pajaziti Албания U21 Албания U21 2 3 66.67%
55 O. Sorensen O. Sorensen Дания U21 Дания U21 2 1 3 66.67%
56 Саму Омородион Саму Омородион Испания U21 Испания U21 Нападающий 2 3 66.67%
57 Девайн Ренч Девайн Ренч Нидерланды U21 Нидерланды U21 Защитник 2 4 50%
58 Георгиос Куциас Георгиос Куциас Греция U21 Греция U21 Нападающий 2 4 50%
59 Рокко Райц Рокко Райц Германия U21 Германия U21 Полузащитник 2 4 50%
60 Dominik Kocsis Dominik Kocsis Венгрия U21 Венгрия U21 Нападающий 2 4 50%
61 Брэдли Баркола Брэдли Баркола Франция U21 Франция U21 Нападающий 2 4 50%
62 Гутти Даль-Олсен Гутти Даль-Олсен Фарерские острова U21 Фарерские острова U21 Нападающий 2 4 50%
63 Пабло Торре Пабло Торре Испания U21 Испания U21 Полузащитник 2 4 50%
64 Paul-Friedich Koller Paul-Friedich Koller Австрия U21 Австрия U21 Защитник 2 4 50%
65 Oliver Provstgaard Oliver Provstgaard Дания U21 Дания U21 Защитник 2 4 50%
66 Олег Очеретько Олег Очеретько Украина U21 Украина U21 Полузащитник 2 5 40%
67 Enis Destan Enis Destan Турция U21 Турция U21 Нападающий 2 5 40%
68 Матеуш Фернандеш Матеуш Фернандеш Португалия U21 Португалия U21 Полузащитник 2 5 40%
69 S. Armstrong S. Armstrong Ирландия U21 Ирландия U21 2 5 40%
70 A. Emakhu A. Emakhu Ирландия U21 Ирландия U21 2 5 40%
71 M. Ilic M. Ilic Сербия U21 Сербия U21 2 5 40%
72 Nikola Iliev Nikola Iliev Болгария U21 Болгария U21 Нападающий 2 5 40%
73 N. Muci N. Muci Швейцария U21 Швейцария U21 2 5 40%
74 A. Sanches A. Sanches Швейцария U21 Швейцария U21 2 5 40%
75 Джованни Фаббиан Джованни Фаббиан Италия U21 Италия U21 Полузащитник 2 5 40%
76 L. Villiger L. Villiger Швейцария U21 Швейцария U21 2 5 40%
77 Джеймс МакТи Джеймс МакТи Англия U21 Англия U21 Полузащитник 2 6 33.33%
78 Кеннет Тейлор Кеннет Тейлор Нидерланды U21 Нидерланды U21 Полузащитник 2 1 6 33.33%
79 Мерлин Рёль Мерлин Рёль Германия U21 Германия U21 Полузащитник 2 6 33.33%
80 Василис Сурлис Василис Сурлис Греция U21 Греция U21 Нападающий 2 6 33.33%
81 Lūkass Vapne Lūkass Vapne Латвия U21 Латвия U21 Полузащитник 2 6 33.33%
82 Рареш Илие Рареш Илие Румыния U21 Румыния U21 Полузащитник 2 6 33.33%
83 Паулу Бернарду Паулу Бернарду Португалия U21 Португалия U21 Полузащитник 2 6 33.33%
84 Martin Sorakov Martin Sorakov Болгария U21 Болгария U21 Нападающий 2 6 33.33%
85 Дилан Борге Дилан Борге Гибралтар U21 Гибралтар U21 Нападающий 2 1 6 33.33%
86 Medon Berisha Medon Berisha Албания U21 Албания U21 Полузащитник 2 1 6 33.33%
87 Vlad Raileanu Vlad Raileanu Молдавия U21 Молдавия U21 2 6 33.33%
88 C. McGuckin C. McGuckin Северная Ирландия U21 Северная Ирландия U21 2 1 6 33.33%
89 Martin Kovács Martin Kovács Венгрия U21 Венгрия U21 Вратарь 2 6 33.33%
90 Andrea Zammit Andrea Zammit Мальта U21 Мальта U21 Нападающий 2 1 6 33.33%
91 C. Canak C. Canak Турция U21 Турция U21 2 6 33.33%
92 Назар Волошин Назар Волошин Украина U21 Украина U21 Полузащитник 2 6 33.33%
93 Арне Энгельс Арне Энгельс Бельгия U21 Бельгия U21 Полузащитник 2 1 6 33.33%
94 A. Mosor A. Mosor Польша U21 Польша U21 2 7 28.57%
95 Максим Касараб Максим Касараб Беларусь U21 Беларусь U21 Защитник 2 9 22.22%
96 Джейден Филоген-Бидас Джейден Филоген-Бидас Англия U21 Англия U21 Полузащитник 1 100%
97 Sinclair Armstrong Sinclair Armstrong Ирландия U21 Ирландия U21 Нападающий 1 100%
98 Ștefan Baiaram Ștefan Baiaram Румыния U21 Румыния U21 Нападающий 1 100%
99 Алессандро Бьянко Алессандро Бьянко Италия U21 Италия U21 Защитник 1 100%
100 Роко Шимич Роко Шимич Хорватия U21 Хорватия U21 Нападающий 1 100%
101 Robin Oestroem Robin Oestroem Норвегия U21 Норвегия U21 1 100%
102 Тим Прика Тим Прика Швеция U21 Швеция U21 Нападающий 1 100%
103 Шимон Влодарчик Шимон Влодарчик Польша U21 Польша U21 Нападающий 1 100%
104 Карлос Мартин Карлос Мартин Испания U21 Испания U21 Нападающий 1 100%
105 Дион Дижон Дион Дижон Хорватия U21 Хорватия U21 Нападающий 1 100%
106 Йоэль Мвука Йоэль Мвука Норвегия U21 Норвегия U21 Полузащитник 1 100%
107 Mark Kerezsi Mark Kerezsi Венгрия U21 Венгрия U21 1 100%
108 Томмазо Бальданци Томмазо Бальданци Италия U21 Италия U21 Полузащитник 1 100%
109 Olaf Bardason Olaf Bardason Фарерские острова U21 Фарерские острова U21 1 100%
110 Luka Stankovski Luka Stankovski Северная Македония U21 Северная Македония U21 Полузащитник 1 100%
111 Luan Abazi Luan Abazi Северная Македония U21 Северная Македония U21 Нападающий 1 100%
112 Андри Гудьонсен Андри Гудьонсен Исландия U21 Исландия U21 Нападающий 1 100%
113 Юссеф Шермити Юссеф Шермити Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 1 100%
114 Люк Харрис Люк Харрис Уэльс U21 Уэльс U21 Полузащитник 1 100%
115 Albert Rosas Albert Rosas Андорра U21 Андорра U21 1 100%
116 Джеремайя Чилокоа-Маллен Джеремайя Чилокоа-Маллен Шотландия U21 Шотландия U21 Защитник 1 100%
117 Otto Rosengren Otto Rosengren Швеция U21 Швеция U21 Полузащитник 1 100%
118 Льюис Каумас Льюис Каумас Уэльс U21 Уэльс U21 Нападающий 1 100%
119 Киллиан Филлипс Киллиан Филлипс Ирландия U21 Ирландия U21 Полузащитник 1 100%
120 David Snaer Johannsson David Snaer Johannsson Исландия U21 Исландия U21 1 100%
121 Ivan Nikolov Ivan Nikolov Северная Македония U21 Северная Македония U21 Защитник 1 100%
122 Бен Доак Бен Доак Шотландия U21 Шотландия U21 Нападающий 1 1 100%
123 Майрон ван Бредерод Майрон ван Бредерод Нидерланды U21 Нидерланды U21 Нападающий 1 100%
124 Admir Bristrić Admir Bristrić Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21 Нападающий 1 100%
125 Фермин Лопес Фермин Лопес Испания U21 Испания U21 Полузащитник 1 100%
126 Кенан Йылдыз Кенан Йылдыз Турция U21 Турция U21 Нападающий 1 1 100%
127 Mads Hansen Mads Hansen Дания U21 Дания U21 1 100%
128 Vlad Raileanu Vlad Raileanu Молдавия U21 Молдавия U21 1 100%
129 Daniel Seland Karlsbakk Daniel Seland Karlsbakk Норвегия U21 Норвегия U21 1 100%
130 Eskil Smidesang Edh Eskil Smidesang Edh Норвегия U21 Норвегия U21 1 100%
131 Тело Асгаард Тело Асгаард Норвегия U21 Норвегия U21 Полузащитник 1 1 100%
132 Tommy Conway Tommy Conway Шотландия U21 Шотландия U21 Нападающий 1 1 1 100%
133 Коул Палмер Коул Палмер Англия U21 Англия U21 Полузащитник 1 1 100%
134 Владислав Ванат Владислав Ванат Украина U21 Украина U21 Нападающий 1 1 100%
135 Lyall Cameron Lyall Cameron Шотландия U21 Шотландия U21 Полузащитник 1 1 100%
136 Матти Пелтола Матти Пелтола Финляндия U21 Финляндия U21 Защитник 1 1 100%
137 Christophe Kabongo Christophe Kabongo Чехия U21 Чехия U21 Нападающий 1 1 100%
138 Секу Мара Секу Мара Франция U21 Франция U21 Нападающий 1 1 100%
139 Cristian Mihai Cristian Mihai Румыния U21 Румыния U21 Полузащитник 1 1 100%
140 Alvyn Sanches Alvyn Sanches Швейцария U21 Швейцария U21 Полузащитник 1 1 100%
141 T. Bech T. Bech Дания U21 Дания U21 1 1 100%
142 Никола Залевский Никола Залевский Польша U21 Польша U21 Полузащитник 1 1 100%
143 Омар Фарадж Омар Фарадж Швеция U21 Швеция U21 Нападающий 1 1 100%
144 Кристиан Вольпато Кристиан Вольпато Италия U21 Италия U21 Полузащитник 1 1 100%
145 Mark Kosznovszky Mark Kosznovszky Венгрия U21 Венгрия U21 Полузащитник 1 1 100%
146 Franck William Surdez Franck William Surdez Швейцария U21 Швейцария U21 Нападающий 1 1 100%
147 G. Nikolov G. Nikolov Болгария U21 Болгария U21 1 1 100%
148 Martin Petkov Martin Petkov Болгария U21 Болгария U21 1 1 100%
149 L. Fiorini L. Fiorini Шотландия U21 Шотландия U21 1 1 100%
150 A. Rexhepi A. Rexhepi Албания U21 Албания U21 1 1 100%
151 Aaron Keller Aaron Keller Швейцария U21 Швейцария U21 Нападающий 1 1 100%
152 S. Kilicsoy S. Kilicsoy Турция U21 Турция U21 1 1 100%
153 Карлуш Боржеш Карлуш Боржеш Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 1 1 100%
154 Александер Лоури Александер Лоури Шотландия U21 Шотландия U21 Полузащитник 1 1 1 100%
155 Арчи Грэй Арчи Грэй Англия U21 Англия U21 Полузащитник 1 1 100%
156 Vitaliy Roman Vitaliy Roman Украина U21 Украина U21 Защитник 1 1 100%
157 D. Sits D. Sits Латвия U21 Латвия U21 1 1 100%
158 Stavros Gavriel Stavros Gavriel Кипр U21 Кипр U21 Защитник 1 1 100%
159 Джош Дойг Джош Дойг Шотландия U21 Шотландия U21 Защитник 1 1 100%
160 V. Djukanovic V. Djukanovic Черногория U21 Черногория U21 1 1 100%
161 J. Erabi J. Erabi Швеция U21 Швеция U21 1 1 100%
162 E. Hasic E. Hasic Швеция U21 Швеция U21 1 1 100%
163 B. Melnis B. Melnis Латвия U21 Латвия U21 1 1 100%
164 A. Llugiqi A. Llugiqi Косово U21 Косово U21 1 1 100%
165 Матео Хосеп Матео Хосеп Испания U21 Испания U21 Нападающий 1 1 100%
166 G. Dahl-Olsen G. Dahl-Olsen Фарерские острова U21 Фарерские острова U21 1 1 100%
167 Олександр Яцык Олександр Яцык Украина U21 Украина U21 Полузащитник 1 1 100%
168 Брэдли Финк Брэдли Финк Швейцария U21 Швейцария U21 Нападающий 1 1 100%
169 I. Babadi I. Babadi Нидерланды U21 Нидерланды U21 1 1 100%
170 Y. Trufanov Y. Trufanov Казахстан U21 Казахстан U21 1 1 1 100%
171 Marian Danciu Marian Danciu Румыния U21 Румыния U21 1 1 100%
172 C. Farquhar C. Farquhar Северная Ирландия U21 Северная Ирландия U21 1 1 100%
173 J. Steuckers J. Steuckers Бельгия U21 Бельгия U21 1 1 100%
174 Kazeem Olaigbe Kazeem Olaigbe Бельгия U21 Бельгия U21 Нападающий 1 2 50%
175 Оскар Бобб Оскар Бобб Норвегия U21 Норвегия U21 Полузащитник 1 2 50%
176 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Украина U21 Украина U21 Полузащитник 1 2 50%
177 David Riegler David Riegler Австрия U21 Австрия U21 Защитник 1 2 50%
178 Лука Сучич Лука Сучич Хорватия U21 Хорватия U21 Полузащитник 1 1 2 50%
179 Miska Ylitolva Miska Ylitolva Финляндия U21 Финляндия U21 Защитник 1 2 50%
180 Крислен Матсима Крислен Матсима Франция U21 Франция U21 Защитник 1 2 50%
181 Noah Bischof Noah Bischof Австрия U21 Австрия U21 Нападающий 1 2 50%
182 Чарли Крессвелл Чарли Крессвелл Англия U21 Англия U21 Защитник 1 2 50%
183 Мартин Батурина Мартин Батурина Хорватия U21 Хорватия U21 Полузащитник 1 2 50%
184 Марин Петков Марин Петков Болгария U21 Болгария U21 Нападающий 1 2 50%
185 Петар Ратков Петар Ратков Сербия U21 Сербия U21 Нападающий 1 2 50%
186 Jaduli Iobashvili Jaduli Iobashvili Грузия U21 Грузия U21 Нападающий 1 2 50%
187 Maksymilian Pingot Maksymilian Pingot Польша U21 Польша U21 Защитник 1 2 50%
188 D. Kasabulat D. Kasabulat Казахстан U21 Казахстан U21 1 2 50%
189 M. Nasti M. Nasti Италия U21 Италия U21 1 2 50%
190 E. Kulasin E. Kulasin Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21 1 2 50%
191 S. Nachmani S. Nachmani Израиль U21 Израиль U21 1 2 50%
192 T. Martynov T. Martynov Беларусь U21 Беларусь U21 1 1 2 50%
193 L. Cameron L. Cameron Шотландия U21 Шотландия U21 1 2 50%
194 Владимир Лучич Владимир Лучич Сербия U21 Сербия U21 Нападающий 1 1 2 50%
195 Adi Yona Adi Yona Израиль U21 Израиль U21 Защитник 1 2 50%
196 J. Pisek J. Pisek Словения U21 Словения U21 1 2 50%
197 Milosz Matysik Milosz Matysik Польша U21 Польша U21 Защитник 1 2 50%
198 C. Doyle C. Doyle Англия U21 Англия U21 1 2 50%
199 V. Lucic V. Lucic Сербия U21 Сербия U21 1 2 50%
200 Ihor Krasnopir Ihor Krasnopir Украина U21 Украина U21 Нападающий 1 2 50%
201 R. Binyamin R. Binyamin Израиль U21 Израиль U21 1 2 50%
202 Romeo Vermant Romeo Vermant Бельгия U21 Бельгия U21 Нападающий 1 2 50%
203 J. Alves Rodrigues J. Alves Rodrigues Люксембург U21 Люксембург U21 1 2 50%
204 Vasilios Gordeziani Vasilios Gordeziani Грузия U21 Грузия U21 Нападающий 1 2 50%
205 A. Salyanskiy A. Salyanskiy Азербайджан U21 Азербайджан U21 1 2 50%
206 C. Kabongo C. Kabongo Чехия U21 Чехия U21 1 2 50%
207 C. Allen C. Allen Северная Ирландия U21 Северная Ирландия U21 1 2 50%
208 Тайлер Мортон Тайлер Мортон Англия U21 Англия U21 Полузащитник 1 3 33.33%
209 Aibar Abdulla Aibar Abdulla Казахстан U21 Казахстан U21 Нападающий 1 3 33.33%
210 Матей Юрасек Матей Юрасек Чехия U21 Чехия U21 Полузащитник 1 3 33.33%
211 Виллиот Сведберг Виллиот Сведберг Швеция U21 Швеция U21 Полузащитник 1 3 33.33%
212 Bruno Melnis Bruno Melnis Латвия U21 Латвия U21 Нападающий 1 3 33.33%
213 Сонтье Хансен Сонтье Хансен Нидерланды U21 Нидерланды U21 Нападающий 1 3 33.33%
214 A. Kucys A. Kucys Литва U21 Литва U21 1 3 33.33%
215 F. Steponavicius F. Steponavicius Литва U21 Литва U21 1 3 33.33%
216 L. Querfeld L. Querfeld Австрия U21 Австрия U21 1 3 33.33%
217 Sivert Heggheim Mannsverk Sivert Heggheim Mannsverk Норвегия U21 Норвегия U21 Полузащитник 1 3 33.33%
218 V. Adzic V. Adzic Черногория U21 Черногория U21 1 3 33.33%
219 J. Low J. Low Уэльс U21 Уэльс U21 1 3 33.33%
220 Noah Persson Noah Persson Швеция U21 Швеция U21 Защитник 1 3 33.33%
221 F. Sabljic F. Sabljic Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21 1 3 33.33%
222 R. Berberi R. Berberi Люксембург U21 Люксембург U21 1 3 33.33%
223 Cristian Shpendi Cristian Shpendi Албания U21 Албания U21 Нападающий 1 3 33.33%
224 A. Rodrigo Tapia A. Rodrigo Tapia Андорра U21 Андорра U21 1 3 33.33%
225 V. Matoshi V. Matoshi Швейцария U21 Швейцария U21 1 3 33.33%
226 A. Borza A. Borza Румыния U21 Румыния U21 1 3 33.33%
227 L. Bergvall L. Bergvall Швеция U21 Швеция U21 1 3 33.33%
228 Уильям Осула Уильям Осула Дания U21 Дания U21 Нападающий 1 4 25%
229 Андри Фаннар Бальдурссон Андри Фаннар Бальдурссон Исландия U21 Исландия U21 Полузащитник 1 4 25%
230 Максимилиан Байер Максимилиан Байер Германия U21 Германия U21 Нападающий 1 4 25%
231 Беньят Туррьентес Беньят Туррьентес Испания U21 Испания U21 Полузащитник 1 4 25%
232 Тьерно Балло Тьерно Балло Австрия U21 Австрия U21 Нападающий 1 4 25%
233 Kai Meriluoto Kai Meriluoto Финляндия U21 Финляндия U21 Нападающий 1 4 25%
234 Vaclav Sejk Vaclav Sejk Чехия U21 Чехия U21 Нападающий 1 4 25%
235 Манес Аклиуш Манес Аклиуш Франция U21 Франция U21 Полузащитник 1 4 25%
236 Saba Mamatsashvili Saba Mamatsashvili Грузия U21 Грузия U21 Защитник 1 4 25%
237 Giorgi Kvernadze Giorgi Kvernadze Грузия U21 Грузия U21 Нападающий 1 1 4 25%
238 Кристалл Мани Ингасон Кристалл Мани Ингасон Исландия U21 Исландия U21 Нападающий 1 1 4 25%
239 Фабио Миретти Фабио Миретти Италия U21 Италия U21 Полузащитник 1 4 25%
240 Лассе Нордас Лассе Нордас Норвегия U21 Норвегия U21 Нападающий 1 4 25%
241 Giannis Satsias Giannis Satsias Кипр U21 Кипр U21 Полузащитник 1 4 25%
242 N. Akhundzade N. Akhundzade Азербайджан U21 Азербайджан U21 1 1 4 25%
243 Lasha Odisharia Lasha Odisharia Грузия U21 Грузия U21 Нападающий 1 4 25%
244 Halvor Roedoelen Opsahl Halvor Roedoelen Opsahl Норвегия U21 Норвегия U21 Защитник 1 4 25%
245 C. Kleine-Bekel C. Kleine-Bekel Германия U21 Германия U21 1 4 25%
246 L. Elshan L. Elshan Люксембург U21 Люксембург U21 1 4 25%
247 D. Ghilardi D. Ghilardi Италия U21 Италия U21 1 4 25%
248 Asen Mitkov Asen Mitkov Болгария U21 Болгария U21 Полузащитник 1 4 25%
249 Каспер Терхо Каспер Терхо Финляндия U21 Финляндия U21 Нападающий 1 4 25%
250 J. Talvitie J. Talvitie Финляндия U21 Финляндия U21 1 4 25%
251 Лиам Делап Лиам Делап Англия U21 Англия U21 Нападающий 1 4 25%
252 Ясин Айяри Ясин Айяри Швеция U21 Швеция U21 Полузащитник 1 4 25%
253 D. Perovic D. Perovic Черногория U21 Черногория U21 1 4 25%
254 João Marques João Marques Португалия U21 Португалия U21 Полузащитник 1 4 25%
255 Nikolaos Zouglis Nikolaos Zouglis Греция U21 Греция U21 Нападающий 1 4 25%
256 A. Eordogh A. Eordogh Венгрия U21 Венгрия U21 1 4 25%
257 B. Kovacs B. Kovacs Венгрия U21 Венгрия U21 1 4 25%
258 Zannetos Savva Zannetos Savva Кипр U21 Кипр U21 Нападающий 1 4 25%
259 Joel Cotterill Joel Cotterill Уэльс U21 Уэльс U21 Полузащитник 1 4 25%
260 Mihai Lupan Mihai Lupan Молдавия U21 Молдавия U21 Полузащитник 1 4 25%
261 Z. Gilsenan Z. Gilsenan Ирландия U21 Ирландия U21 1 1 4 25%
262 I. Krasnopir I. Krasnopir Украина U21 Украина U21 1 4 25%
263 Roberto Raychev Roberto Raychev Болгария U21 Болгария U21 Нападающий 1 4 25%
264 Луис Мунтяну Луис Мунтяну Румыния U21 Румыния U21 Нападающий 1 1 5 20%
265 Ник Вольтемаде Ник Вольтемаде Германия U21 Германия U21 Нападающий 1 5 20%
266 Богдан Вьюнник Богдан Вьюнник Украина U21 Украина U21 Нападающий 1 5 20%
267 Дирк Пропер Дирк Пропер Нидерланды U21 Нидерланды U21 Полузащитник 1 5 20%
268 Veton Tusha Veton Tusha Косово U21 Косово U21 Нападающий 1 5 20%
269 Ville Koski Ville Koski Финляндия U21 Финляндия U21 Защитник 1 5 20%
270 Otar Mamageishvili Otar Mamageishvili Грузия U21 Грузия U21 Полузащитник 1 5 20%
271 Эрик Мартел Эрик Мартел Германия U21 Германия U21 Полузащитник 1 5 20%
272 Глеб Ровдо Глеб Ровдо Беларусь U21 Беларусь U21 Нападающий 1 5 20%
273 Энди Хоти Энди Хоти Косово U21 Косово U21 Защитник 1 5 20%
274 Ренато Вейга Ренато Вейга Португалия U21 Португалия U21 Полузащитник 1 5 20%
275 T. Begic T. Begic Словения U21 Словения U21 1 5 20%
276 M. Pantovic M. Pantovic Сербия U21 Сербия U21 1 5 20%
277 S. Seslar S. Seslar Словения U21 Словения U21 1 5 20%
278 K. Kersys K. Kersys Литва U21 Литва U21 1 5 20%
279 I. Bors I. Bors Молдавия U21 Молдавия U21 1 1 5 20%
280 Georgios Okkas Georgios Okkas Кипр U21 Кипр U21 Полузащитник 1 5 20%
281 Дэвид Флакус Босиль Дэвид Флакус Босиль Словения U21 Словения U21 Нападающий 1 5 20%
282 Станислав Шопов Станислав Шопов Болгария U21 Болгария U21 Полузащитник 1 5 20%
283 Франциско Перес Мартинес Франциско Перес Мартинес Испания U21 Испания U21 Полузащитник 1 5 20%
284 A. Bristric A. Bristric Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21 1 5 20%
285 C. Vulturar C. Vulturar Румыния U21 Румыния U21 1 5 20%
286 A. Zeljkovic A. Zeljkovic Словения U21 Словения U21 1 5 20%
287 M. Burba M. Burba Литва U21 Литва U21 1 5 20%
288 Tobias Gulliksen Tobias Gulliksen Норвегия U21 Норвегия U21 Полузащитник 1 5 20%
289 S. Miscov S. Miscov Молдавия U21 Молдавия U21 1 5 20%
290 A. Benyei A. Benyei Венгрия U21 Венгрия U21 1 5 20%
291 Владимир Бражко Владимир Бражко Украина U21 Украина U21 Полузащитник 1 1 5 20%
292 T. Pienko T. Pienko Польша U21 Польша U21 1 5 20%
293 B. Toskovic B. Toskovic Черногория U21 Черногория U21 1 5 20%
294 Финли Стивенс Финли Стивенс Уэльс U21 Уэльс U21 Защитник 1 6 16.67%
295 Тиагу Томаш Тиагу Томаш Португалия U21 Португалия U21 Нападающий 1 6 16.67%
296 Лоренсо Пирола Лоренсо Пирола Италия U21 Италия U21 Защитник 1 6 16.67%
297 Арсений Батагов Арсений Батагов Украина U21 Украина U21 Полузащитник 1 6 16.67%
298 Глеб Якушевич Глеб Якушевич Беларусь U21 Беларусь U21 Защитник 1 6 16.67%
299 Kajetan Szmyt Kajetan Szmyt Польша U21 Польша U21 Полузащитник 1 6 16.67%
300 D. Dos Santos D. Dos Santos Швейцария U21 Швейцария U21 1 6 16.67%
301 R. Nasirli R. Nasirli Азербайджан U21 Азербайджан U21 1 6 16.67%
302 Данил Кураксин Данил Кураксин Эстония U21 Эстония U21 Полузащитник 1 6 16.67%
303 A. Sapovalov A. Sapovalov Эстония U21 Эстония U21 1 1 6 16.67%
304 D. Bukvic D. Bukvic Хорватия U21 Хорватия U21 1 6 16.67%
305 Джейми Байноу-Гиттенс Джейми Байноу-Гиттенс Англия U21 Англия U21 Нападающий 1 6 16.67%
