Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет (квалификация) 2024

Категория
Сборные
Сыграно матчей
120 из 120
Участников
53
Текущая стадия
Завершен

Лучшие Бомбардиры

Игрок Команда Амплуа Г П М Ср.р
1 Sindre Walle Egeli Sindre Walle Egeli Норвегия U19 Норвегия U19 Полузащитник 7 0 0 100%
2 Симоне Пафунди Симоне Пафунди Италия U19 Италия U19 Полузащитник 5 2 3 166.67%
3 K. Grabovskis K. Grabovskis Латвия U19 Латвия U19 4 0 3 133.33%
4 Benjamin Thoresen Faraas Benjamin Thoresen Faraas Норвегия U19 Норвегия U19 Полузащитник 4 0 3 133.33%
5 Matvii Ponomarenko Matvii Ponomarenko Украина U19 Украина U19 Нападающий 4 1 3 133.33%
6 Ярек Гасиоровски Ярек Гасиоровски Испания U19 Испания U19 Защитник 4 0 4 100%
7 Вальдемар Андреасен Вальдемар Андреасен Дания U19 Дания U19 Полузащитник 4 1 5 80%
8 Eliot Bujupi Eliot Bujupi Косово U19 Косово U19 Нападающий 4 2 5 80%
9 Calixte Ligue Calixte Ligue Швейцария U19 Швейцария U19 Нападающий 3 0 0 100%
10 Semih Kılıçsoy Semih Kılıçsoy Турция U19 Турция U19 Нападающий 3 0 0 100%
Статистика

Хозяева Гости Общее
Всего матчей 120
Сыграно матчей 120 (100%)
Победы 68 (70.83%) 28 (29.17%) 96 (100%)
Ничьи 24
Поражения 28 (29.17%) 68 (70.83%) 96 (100%)
Забито голов 216 (63.91%) 122 (36.09%) 338 (100%)
Забито голов в среднем за игру 1.8 1.02 2.82
Пропущено голов 122 (36.09%) 216 (63.91%) 338 (100%)
Пропущено голов в среднем за игру 1.02 1.8 2.82