Шарль де Кетеларе: рост, вес, страна, позиция, номер в команде, возраст (сколько лет), сколько голов забил, клубная карьера и карьера в сборной, трансферы
Топ факты
- За свою игровую карьеру сыграл в 154 матчах, забил 29 гол, отдал 22 голевые передачи.
- Занимает 6 место в рейтинге самых дорогих игроков в стране Бельгия
- Занимает 8 место в рейтинге самых дорогих игроков в Милан
- Занимает 13 место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы "2001 г."
- Занимает 19 место в рейтинге самых дорогих игроков на позиции Атак. полузащитник
- Занимает 28 место в рейтинге самых дорогих игроков в Серия А
- Текущая стоимость игрока 30,00 млн €, максимальная стоимость 30,00 млн € зафиксированная 12 апр. 2022 г.
- Общий трансфертный доход 32,00 млн €
Топ факты об игроке Шарль де Кетеларе
Самое крупное поражение
29 авг. 2021 г. играя за команду Брюгге потерпел поражение против команды Гент, проиграв со счетом 6:1.Самая крупная победа
20 сент. 2020 г. играя за команду Брюгге против команды Зюлте-Варегем, забил 1 гола и хорошо показал себя в командной игре благодаря чему одержали разгромную победу со счетом 0:6. Читать далее...Статистика
Шарль де Кетеларе: статистика за 2024-2025
Матчи
18
Победы
9
Поражения
6
Ничьи
3
Голы
2
Пенальти
0
Соотношение голов %
11.1
Передачи
1
ЖК
1
КК
0
Общая статистика
Шарль де Кетеларе: статистика за клуб и сборную за 2024-2025
Турнир | Команда | Игры | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — Квалификация | Бельгия U21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы по футболу (отборочный турнир) | Бельгия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи сборных по футболу | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы по футболу УЕФА | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок УЕФА по футболу | Аталанта | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лига A Лиги наций УЕФА по футболу | Бельгия | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Лига чемпионов УЕФА по футболу | Аталанта | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика последних игр
Шарль де Кетеларе: статистика за последние матчи за клуб и сборную за 2024-2025
Дата | Турнир | Х | Г | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
5 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | 5 1 | Дженоа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 октября 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Шахтер Донецк | 0 3 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Болонья | 1 1 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | 2 3 | Комо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 сентября 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Аталанта | 0 0 | Арсенал Лондон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | 3 2 | Фиорентина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 сентября 2024 | Лига A Лиги наций УЕФА по футболу | Франция | 2 0 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 сентября 2024 | Лига A Лиги наций УЕФА по футболу | Бельгия | 3 1 | Израиль | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 августа 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Интер | 4 0 | Аталанта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 августа 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Торино | 2 1 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 августа 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Лечче | 0 4 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|---|
16:00 20 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Венеция | - : - | Аталанта |
19:45 23 октября 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Аталанта | - : - | Селтик |
21:45 26 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | - : - | Верона |
21:45 30 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | - : - | Монца |
14:30 3 ноября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Наполи | - : - | Аталанта |
Состав
Аталанта - состав команды футболиста Шарль де Кетеларе
Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Рафаэл Толои | Защитник | ||||
Одилон Коссуну | Защитник | ||||
Исак Хин | Защитник | ||||
Бен Годфри | Защитник | ||||
Ибрагим Сулемана | Нападающий | ||||
Хуан Куадрадо | Полузащитник | ||||
Марио Пашалич | Полузащитник | ||||
Николо Дзаньоло | Нападающий | ||||
Адемола Лукман | Нападающий | ||||
Эдерсон | Полузащитник |