Николай Михайленко: рост, вес, страна, позиция, номер в команде, возраст (сколько лет), сколько голов забил, клубная карьера и карьера в сборной, трансферы
Топ факты
- За свою игровую карьеру сыграл в 27 матчах, забил 2 гол, отдал 3 голевые передачи.
- Текущая стоимость игрока 400 тыс €, максимальная стоимость 400 тыс € зафиксированная 06 дек. 2022 г.
Топ факты об игроке Николай Михайленко
Самое крупное поражение
19 нояб. 2021 г. играя за команду Черноморец Одесса потерпел поражение против команды Динамо Киев, проиграв со счетом 1:6.Самая крупная победа
18 окт. 2022 г. играя за команду Заря Луганск против команды Черноморец Одесса, не смог забить гола, но зато хорошо показал себя в командной игре благодаря чему одержали разгромную победу со счетом 0:4.Клубная карьера и участие в матчах за сборную
За свою карьеру Николай Михайленко играл в составе таких клубов как Черноморец Одесса, Динамо Киев UEFA U19, Заря Луганск; играл за сборную страны Украина Ю21, Украина Ю19, Украина Ю18, Украина Ю17.Участие в турнирах
Принимал участие в таких турнирах: Премьер-лига (2 р.), Кубок Украины (1 р.), ЛК Квалификация (1 р.), Юношеская лига УЕФА (2 р.) Читать далее...Статистика
Николай Михайленко: статистика за 2024-2025
Матчи
17
Победы
10
Поражения
6
Ничьи
1
Голы
1
Пенальти
0
Соотношение голов %
5.9
Передачи
0
ЖК
0
КК
0
Общая статистика
Николай Михайленко: статистика за клуб и сборную за 2024-2025
Турнир | Команда | Игры | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
Клубные товарищеские матчи по футболу | Александрия | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Международный фестиваль будущих чемпионов в Тулоне и департаменте Вар | Украина U23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимпийские игры | Украина U23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат Украины по футболу | Динамо Киев | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов УЕФА по футболу | Динамо Киев | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Лига Европы УЕФА по футболу | Динамо Киев | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Украины по футболу | Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика последних игр
Николай Михайленко: статистика за последние матчи за клуб и сборную за 2024-2025
Дата | Турнир | Х | Г | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
3 ноября 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Динамо Киев | 5 2 | Ингулец | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 октября 2024 | Кубок Украины по футболу | Ворскла | 1 2 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 октября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Рома | 1 0 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 октября 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Динамо Киев | 2 1 | Горняк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 октября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Хоффенхайм | 2 0 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 сентября 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Левый Берег | 0 3 | Динамо Киев | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 сентября 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Заря | 0 2 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 сентября 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Динамо Киев | 1 0 | ЛНЗ Черкассы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 августа 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Ред Булл Зальцбург | 1 1 | Динамо Киев | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 августа 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Динамо Киев | 0 2 | Ред Булл Зальцбург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 августа 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Карпаты | 1 3 | Динамо Киев | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|---|
16:30 23 ноября 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Динамо Киев | - : - | Черноморец |
20:45 28 ноября 2024 | Лига Европы УЕФА по футболу | Динамо Киев | - : - | Виктория Плзень |
16:30 1 декабря 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Колос Ковалевка | - : - | Динамо Киев |
20:00 4 декабря 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Александрия | - : - | Динамо Киев |
19:00 7 декабря 2024 | Чемпионат Украины по футболу | Динамо Киев | - : - | Александрия |
Состав
Динамо Киев - состав команды футболиста Николай Михайленко
Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Георгий Бущан | Вратарь | ||||
Константин Вивчаренко | Защитник | ||||
Максим Дячук | Защитник | ||||
Денис Попов | Защитник | ||||
Владимир Бражко | Полузащитник | ||||
Андрей Ярмоленко | Полузащитник | ||||
Владимир Шепелев | Полузащитник | ||||
Назар Волошин | Полузащитник | ||||
Николай Шапаренко | Полузащитник | ||||
Владислав Ванат | Нападающий |