Брук Нортон-Каффи: рост, вес, страна, позиция, номер в команде, возраст (сколько лет), сколько голов забил, клубная карьера и карьера в сборной, трансферы
Статистика
Брук Нортон-Каффи: статистика за 2024-2025
Матчи
5
Победы
2
Поражения
2
Ничьи
1
Голы
0
Пенальти
0
Передачи
0
ЖК
0
КК
0
Общая статистика
Брук Нортон-Каффи: статистика за клуб и сборную за 2024-2025
Турнир | Команда | Игры | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
Статистика последних игр
Брук Нортон-Каффи: статистика за последние матчи за клуб и сборную за 2024-2025
Дата | Турнир | Х | Г | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
7 ноября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | 1 1 | Комо | мышечная травма | ||||
4 ноября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Парма | 0 1 | Дженоа | мышечная травма | ||||
27 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Лацио | 3 0 | Дженоа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | 2 2 | Болонья | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 октября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Аталанта | 5 1 | Дженоа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | 0 3 | Ювентус | травма ноги | ||||
21 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Венеция | 2 0 | Дженоа | травма ноги | ||||
15 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | 1 1 | Рома | травма ноги | ||||
1 сентября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | 0 2 | Верона | травма ноги |
Расписание
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|---|
14:30 24 ноября 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | - : - | Кальяри |
14:30 1 декабря 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Удинезе | - : - | Дженоа |
17:00 7 декабря 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | - : - | Торино |
22:45 15 декабря 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Милан | - : - | Дженоа |
21:00 21 декабря 2024 | Чемпионат Италии по футболу | Дженоа | - : - | Наполи |
Состав
Дженоа - состав команды футболиста Брук Нортон-Каффи
Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Никола Леали | Вратарь | ||||
Мортен Торсбю | Полузащитник | ||||
Аарон Кариколь | Защитник | ||||
Кони де Уинтер | Защитник | ||||
Эмиль Бохинен | Полузащитник | ||||
Витор Оливейра | Нападающий | ||||
Джуниор Мессиас | Нападающий | ||||
Гастон Перейро | Нападающий | ||||
Маттиа Бани | Защитник | ||||
Алессандро Вольякко | Защитник |