Андрес Сков Ольсен: рост, вес, страна, позиция, номер в команде, возраст (сколько лет), сколько голов забил, клубная карьера и карьера в сборной, трансферы
Топ факты
- За свою игровую карьеру сыграл в 194 матчах, забил 68 гол, отдал 28 голевые передачи.
- Занимает 1 место в рейтинге самых дорогих игроков в Брюгге
- Занимает 1 место в рейтинге самых дорогих игроков в Жюпилер Про-Лига
- Занимает 4 место в рейтинге самых дорогих игроков на позиции Правый полузащитник
- Занимает 6 место в рейтинге самых дорогих игроков в стране Дания
- Занимает 40 место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы "1999 г."
- Текущая стоимость игрока 20,00 млн €, максимальная стоимость 20,00 млн € зафиксированная 04 нояб. 2022 г.
- Общий трансфертный доход 12,40 млн €
Топ факты об игроке Андрес Сков Ольсен
Самое крупное поражение
18 сент. 2021 г. играя за команду Болонья потерпел поражение против команды Интернационале, проиграв со счетом 6:1.Самая крупная победа
05 марта 2022 г. играя за команду Брюгге против команды РФК Сере, забил 3 гола, сделал 1 голевую передачу и хорошо показал себя в командной игре благодаря чему одержали разгромную победу со счетом 0:5. Читать далее...Статистика
Андрес Сков Ольсен: статистика за 2024-2025
Матчи
21
Победы
10
Поражения
5
Ничьи
6
Голы
4
Пенальти
0
Соотношение голов %
19
Передачи
4
ЖК
0
КК
0
Общая статистика
Андрес Сков Ольсен: статистика за клуб и сборную за 2024-2025
Турнир | Команда | Игры | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
Чемпионат Европы по футболу (отборочный турнир) | Дания | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи сборных по футболу | Дания | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы по футболу УЕФА | Дания | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Лига A Лиги наций УЕФА по футболу | Дания | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Лига чемпионов УЕФА по футболу | Брюгге | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика последних игр
Андрес Сков Ольсен: статистика за последние матчи за клуб и сборную за 2024-2025
Дата | Турнир | Х | Г | О | З | Г | ЖК | КК |
---|
6 октября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | 1 1 | Юнион Сент-Жиллуаз | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 октября 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Штурм Грац | 0 1 | Брюгге | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 сентября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Шарлеруа | 1 1 | Брюгге | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 сентября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | 2 4 | Гент | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 сентября 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Брюгге | 0 3 | Боруссия Дортмунд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 сентября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Кортрийк | 0 3 | Брюгге | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 сентября 2024 | Лига A Лиги наций УЕФА по футболу | Дания | 2 0 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 сентября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | 3 0 | Серкль Брюгге | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 августа 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Дендер | 1 2 | Брюгге | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 августа 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | 1 0 | Антверпен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 августа 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Генк | 3 2 | Брюгге | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 августа 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Стандард | 1 0 | Брюгге | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 июля 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | 1 1 | Мехелен | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|---|
17:00 19 октября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Вестерло | - : - | Брюгге |
20:45 22 октября 2024 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | Милан | - : - | Брюгге |
14:30 27 октября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | Брюгге | - : - | Андерлехт |
22:30 30 октября 2024 | Кубок Бельгии по футболу | Брюгге | - : - | Споувен-Мопертинген |
19:15 2 ноября 2024 | Чемпионат Бельгии по футболу | АХ Левен | - : - | Брюгге |
Состав
Брюгге - состав команды футболиста Андрес Сков Ольсен
Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Камал Сова | Полузащитник | ||||
Крист-Эммануэль Мауасса | Защитник | ||||
Оуэн Отасовие | Полузащитник | ||||
Саид Ромеро | Защитник | ||||
Хоэль Ордоньес | Защитник | ||||
Андрес Сков Ольсен | Нападающий | ||||
Христос Цолис | Нападающий | ||||
Ферран Ютгла | Нападающий | ||||
Уго Ветлесен | Полузащитник | ||||
Бьорн Мейер | Защитник |