Новости: Майкл Солсбери
Дата | ЖК | 2ЖК | КК | Пен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ноября 2024 | Оксфорд Юнайтед | 1 2 | Суонси | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 октября 2024 | Шеффилд Уэнсдей | 0 2 | Бернли | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 августа 2024 | Бернли | 5 0 | Кардифф Сити | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 мая 2024 | Брайтон | 1 2 | Челси | 4 | 0 | 1 | 0 |
24 апреля 2024 | Манчестер Юнайтед | 4 2 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 апреля 2024 | Астон Вилла | 3 3 | Брентфорд | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 апреля 2024 | Ипсвич | 3 2 | Саутгемптон | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 марта 2024 | Брайтон | 1 0 | Ноттингем Форест | 8 | 0 | 0 | 0 |
26 февраля 2024 | Ковентри Сити | 5 0 | Мейдстон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 февраля 2024 | Ньюкасл | 2 2 | Борнмут | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 февраля 2024 | Ноттингем Форест | 1 1 | Бристоль Сити | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 января 2024 | Уотфорд | 1 1 | Саутгемптон | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 января 2024 | Шеффилд Юнайтед | 2 2 | Вест Хэм | 5 | 1 | 1 | 2 |
7 января 2024 | Манчестер Сити | 5 0 | Хаддерсфилд | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 декабря 2023 | Челси | 2 1 | Кристал Пэлас | 5 | 0 | 0 | 1 |
19 декабря 2023 | Порт Вейл | 0 3 | Мидлсбро | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 декабря 2023 | Тоттенхэм | 1 2 | Вест Хэм | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 ноября 2023 | Фулхэм | 3 2 | Вулверхэмптон | 4 | 0 | 0 | 3 |
12 ноября 2023 | Вест Хэм | 3 2 | Ноттингем Форест | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 ноября 2023 | Эвертон | 3 0 | Бернли | 2 | 0 | 0 | 0 |
Записей не найдено