Новости: Марко Ди Белло
Дата | ЖК | 2ЖК | КК | Пен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ноября 2024 | Эмполи | 1 0 | Комо | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 октября 2024 | Глазго Рейнджерс | 4 0 | ФКСБ | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 октября 2024 | Болонья | 0 0 | Парма | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 сентября 2024 | Эмполи | 0 0 | Ювентус | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 августа 2024 | Серветт | 2 1 | Челси | 6 | 0 | 0 | 1 |
26 августа 2024 | Кальяри | 1 1 | Комо | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 августа 2024 | ПАОК | 3 4 | Мальме | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 мая 2024 | Салернитана | 1 2 | Верона | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 марта 2024 | Кипр | 0 1 | Сербия | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 марта 2024 | Лацио | 0 1 | Милан | 11 | 1 | 2 | 0 |
17 февраля 2024 | Верона | 2 2 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 февраля 2024 | Кальяри | 1 3 | Лацио | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 января 2024 | Салернитана | 1 2 | Рома | 6 | 0 | 0 | 1 |
29 декабря 2023 | Наполи | 0 0 | Монца | 10 | 0 | 3 | 0 |
9 декабря 2023 | Интер | 4 0 | Удинезе | 3 | 0 | 0 | 1 |
30 ноября 2023 | Астон Вилла | 2 1 | Легия | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 ноября 2023 | Милан | 1 0 | Фиорентина | 4 | 0 | 0 | 1 |
21 октября 2023 | Сассуоло | 0 2 | Лацио | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 октября 2023 | Фиорентина | 3 0 | Кальяри | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 сентября 2023 | ЛАСК | 1 3 | Ливерпуль | 5 | 0 | 0 | 1 |
Записей не найдено