Новости: Джарред Джиллетт
Дата | ЖК | 2ЖК | КК | Пен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 сентября 2024 | Ньюкасл | 1 1 | Манчестер Сити | 8 | 0 | 0 | 1 |
15 сентября 2024 | Тоттенхэм | 0 1 | Арсенал Лондон | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 сентября 2024 | Челси | 1 1 | Кристал Пэлас | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 августа 2024 | Арсенал Лондон | 2 0 | Вулверхэмптон | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 августа 2024 | Манчестер Сити | 1 1 | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 июля 2024 | Шемрок Роверс | 2 1 | Викингур Рейкьявик | 7 | 1 | 0 | 0 |
16 мая 2024 | Лидс Юнайтед | 4 0 | Норвич Сити | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 мая 2024 | Тоттенхэм | 2 1 | Бернли | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 мая 2024 | Кристал Пэлас | 4 0 | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 апреля 2024 | Брайтон | 0 4 | Манчестер Сити | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 апреля 2024 | Лутон Таун | 1 5 | Брентфорд | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 апреля 2024 | Челси | 4 3 | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 марта 2024 | Тоттенхэм | 2 1 | Лутон Таун | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 марта 2024 | Вест Хэм | 1 1 | Астон Вилла | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 марта 2024 | Брентфорд | 2 2 | Челси | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 февраля 2024 | Блэкберн | 1 1 | Ньюкасл | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 февраля 2024 | Борнмут | 0 1 | Манчестер Сити | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 февраля 2024 | Бернли | 0 5 | Арсенал Лондон | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 февраля 2024 | Брентфорд | 1 3 | Манчестер Сити | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 февраля 2024 | Вулверхэмптон | 3 4 | Манчестер Юнайтед | 7 | 0 | 0 | 1 |
Записей не найдено