Новости: Бенуа Бастьен
Дата | ЖК | 2ЖК | КК | Пен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ноября 2024 | Селтик | 3 1 | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 октября 2024 | Ланс | 0 2 | Лилль | 9 | 0 | 0 | 1 |
22 октября 2024 | Арсенал Лондон | 1 0 | Шахтер Донецк | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 октября 2024 | Чехия | 2 0 | Албания | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 октября 2024 | Реймс | 4 2 | Монпелье | 8 | 0 | 0 | 1 |
26 сентября 2024 | Фенербахче | 2 1 | Юнион Сент-Жиллуаз | 5 | 1 | 1 | 0 |
22 сентября 2024 | Лион | 2 3 | Марсель | 7 | 1 | 0 | 0 |
1 сентября 2024 | Лилль | 1 3 | ПСЖ | 5 | 0 | 0 | 1 |
17 августа 2024 | Брест | 1 5 | Марсель | 5 | 0 | 0 | 2 |
13 августа 2024 | Буде-Глимт | 4 1 | Ягеллония | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 мая 2024 | Ницца | 1 0 | Гавр | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 мая 2024 | Лилль | 3 4 | Лион | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 апреля 2024 | Ренн | 4 5 | Брест | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 апреля 2024 | Ланс | 1 0 | Клермон | 5 | 0 | 0 | 1 |
31 марта 2024 | Марсель | 0 2 | ПСЖ | 4 | 0 | 1 | 0 |
16 марта 2024 | Ланс | 1 3 | Ницца | 7 | 0 | 0 | 1 |
7 марта 2024 | Карабах Агдам | 2 2 | Байер | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 марта 2024 | Ренн | 1 2 | Лорьян | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 февраля 2024 | Монако | 1 2 | Тулуза | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 февраля 2024 | Янг Бойз | 1 3 | Спортинг Лиссабон | 3 | 1 | 0 | 1 |
Записей не найдено