ФК Уокинг
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
Честерфилд
| - : - | |
17:00 7 мая 2022 |
Уокинг
| - : - | |
17:00 2 мая 2022 |
Уокинг
| - : - | |
19:20 23 апреля 2022 |
Уокинг
| - : - | |
17:00 18 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| - : - | |
17:00 15 апреля 2022 |
Уокинг
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Галифакс Таун
| - : - | |
19:20 2 апреля 2022 |
Борхэм Вуд
| - : - | |
18:00 26 марта 2022 |
Уокинг
| - : - | |
22:45 22 марта 2022 |
Уокинг
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
Честерфилд
| 0 0 | |
17:00 7 мая 2022 |
Уокинг
| 1 2 | |
17:00 2 мая 2022 |
Уокинг
| 0 3 | |
19:20 23 апреля 2022 |
Уокинг
| 2 1 | |
17:00 18 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| 1 4 | |
17:00 15 апреля 2022 |
Уокинг
| 0 1 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Галифакс Таун
| 2 1 | |
19:20 2 апреля 2022 |
Борхэм Вуд
| 0 1 | |
18:00 26 марта 2022 |
Уокинг
| 2 3 | |
22:45 22 марта 2022 |
Уокинг
| 2 0 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нападающий | 23 | 14 | 0 | 60.87% | |
2 | Полузащитник | 34 | 13 | 8 | 38.24% | |
3 | Нападающий | 22 | 13 | 1 | 59.09% | |
4 | Нападающий | 27 | 3 | 0 | 11.11% | |
5 | Нападающий | 20 | 3 | 0 | 15% | |
6 | Защитник | 26 | 2 | 0 | 7.69% | |
7 | Защитник | 40 | 2 | 0 | 5% | |
8 | Полузащитник | 37 | 2 | 0 | 5.41% | |
9 | Нападающий | 30 | 1 | 0 | 3.33% | |
10 | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 100% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Нападающий | |||||
1 | Вратарь | |||||
2 | Нападающий | |||||
3 | Защитник | |||||
4 | Полузащитник | |||||
5 | Защитник | |||||
6 | Защитник | |||||
7 | Нападающий | |||||
8 | Полузащитник | |||||
9 | Нападающий |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Oli Pendlebury | 2022-03-04 | Oli Pendlebury | 2022-04-14 | ||
T. Block | 2022-02-18 | Тахвон Кэмпбелл | 2022-01-27 | ||
S. Saied | 2022-02-06 | T. Block | 2022-01-18 | ||
David Longe-King | 2022-01-21 | Leo Hamblin | 2022-01-07 | ||
Nicke Kabamba | 2022-01-21 | Шейн Данн | 2022-01-07 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 1 | 1 | 0-1 | |||
2021-2022 | 43 | 16 | 4 | 23 | 59-61 | |
2021-2022 | 1 | 1 | 1-3 |
Уокинг: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено