Выберете турнир
Все сезоны
Сезон | Турнир | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | З/П |
---|
2021-2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13/12 | |
2021-2022 | 38 | 18 | 6 | 14 | 76/68 | |
2021-2022 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/9 | |
2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | |
2019-2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/8 |
Статистика по игрокам ФК Статистика по игрокам ФК Спортинг Халса
Игрок | Амплуа | Игры | М | ВнЗ | З | Г | П | Г+П | ЖК | КК |
---|
Нет данных |