ФК Симарронес Сонора

Мексика
contry-flag
Третий дивизион Мексики по футболу
03:00 17 марта 2024
Гавиланес де Матаморос Гавиланес де Матаморос
1
Симарронес Сонора Симарронес Сонора
1
Подробнее о матче
Второй дивизион Мексики по футболу
04:05 21 марта 2024
Венадос Венадос
0
Симарронес Сонора Симарронес Сонора
0
Подробнее о матче
Третий дивизион Мексики по футболу
04:00 23 марта 2024
Симарронес Сонора Симарронес Сонора
3 (4)
Коррекаминос II Коррекаминос II
3 (5)
Подробнее о матче
Второй дивизион Мексики по футболу
04:05 25 марта 2024
Симарронес Сонора Симарронес Сонора
0
Селая ФК Селая ФК
1
Подробнее о матче
Второй дивизион Мексики по футболу
06:05 28 марта 2024
Коррекаминос УАТ Коррекаминос УАТ
0
Симарронес Сонора Симарронес Сонора
2
Подробнее о матче

Год основания
2013
Конфедерация
КОНКАКАФ
Тренер
Игроки

Статистика по игрокам ФК Симарронес Сонора

Выберете турнир
Все сезоны
Статистика по игрокам ФК ФК Симарронес Сонора
Игрок Амплуа Игры М ВнЗ З Г П Г+П ЖК КК
Габино Антонио Эспиноза Руис Габино Антонио Эспиноза Руис Вратарь 156 13955 0 2 1 0 1 17 0
Альдо Мисаэль Ареллано Миранда Альдо Мисаэль Ареллано Миранда Полузащитник 132 10593 11 30 1 0 1 39 0
Хосе де Хесус Сааведра Руис Хосе де Хесус Сааведра Руис Защитник 130 11226 5 6 5 0 5 33 1
José Alfredo Peralta Soto José Alfredo Peralta Soto Нападающий 126 10218 7 34 19 0 19 20 2
Улисес Торрес Мендес Улисес Торрес Мендес Защитник 80 5947 10 22 4 0 4 20 0
Daniel Cisneros González Daniel Cisneros González Полузащитник 79 5761 13 30 6 0 6 14 0
F. Acuna F. Acuna 72 4871 15 39 0 0 0 0 0
Хосе Эммануэль Рейес Сантакруз Хосе Эммануэль Рейес Сантакруз Защитник 68 5579 9 3 0 0 0 15 2
Хуан Карлос Гарсия Санчо Ороско Хуан Карлос Гарсия Санчо Ороско Защитник 66 5940 0 0 3 0 3 30 0
Эдсон Энрике Торрес Уллоа Эдсон Энрике Торрес Уллоа Полузащитник 65 5176 4 22 13 0 13 8 0
Мигель Анхель Вальехо Наварро Мигель Анхель Вальехо Наварро Полузащитник 64 4824 8 21 11 0 11 6 0
Bryant Alexis Navarro León Bryant Alexis Navarro León Полузащитник 59 3318 24 21 2 0 2 14 0
D. Jimenez D. Jimenez 52 3986 5 22 1 0 1 0 0
Aldair Mengual Ortega Aldair Mengual Ortega Защитник 51 2992 20 15 2 0 2 16 1
Виктор Эммануэль Гуахардо Вальдес Виктор Эммануэль Гуахардо Вальдес Нападающий 49 3014 15 22 5 0 5 6 0
José de Jesús Gurrola Castro José de Jesús Gurrola Castro Нападающий 49 1517 37 8 1 0 1 2 0
F. López F. López 44 2515 15 23 0 0 0 0 0
S. Manriquez S. Manriquez 43 2918 10 13 0 0 0 0 0
Хесус Франциско Лопес Гарсия Хесус Франциско Лопес Гарсия Полузащитник 41 1865 22 14 14 0 14 9 2
Ángel Adán López Sandoval Ángel Adán López Sandoval Нападающий 38 3114 4 11 12 0 12 5 0
Оскар Рай Вилья де лос Рейес Оскар Рай Вилья де лос Рейес Нападающий 36 2523 6 20 20 0 20 9 0
Brian Alberto García Carpizo Brian Alberto García Carpizo Защитник 32 2880 0 0 3 0 3 0 0
Garza Vazquez Garza Vazquez 31 1898 8 10 0 0 0 0 0
Жерардо Морено Круз Жерардо Морено Круз Защитник 31 2301 5 2 0 0 0 5 0
Irving Mauro Zurita García Irving Mauro Zurita García Защитник 31 2568 2 3 0 0 0 11 0
Juan José Machado Siqueiros Juan José Machado Siqueiros Нападающий 31 1968 10 10 4 0 4 2 0
Leyva Rodriguez Leyva Rodriguez 30 558 29 0 0 0 0 0 0
Diego Armando López Diego Armando López Полузащитник 30 772 24 6 2 0 2 0 0
Алексис Тохани Коронадо Валенсуэла Алексис Тохани Коронадо Валенсуэла Полузащитник 29 1877 13 4 0 0 0 2 0
Fernando Monárrez Ochoa Fernando Monárrez Ochoa Полузащитник 27 2028 4 11 7 0 7 5 0
Ernesto Alejandro Reyes Cruz Ernesto Alejandro Reyes Cruz Защитник 25 1747 8 2 1 0 1 5 1
Луис Энрике Оропеза Соноки Луис Энрике Оропеза Соноки Полузащитник 25 1773 4 12 2 0 2 6 0
Джонатан Вега Гастелум Джонатан Вега Гастелум Нападающий 24 1476 11 2 3 0 3 0 0
Пабло Леандро Гомес Пабло Леандро Гомес Полузащитник 23 1567 7 3 2 0 2 2 0
Ernesto Alejandro Monreal de la Cruz Ernesto Alejandro Monreal de la Cruz Защитник 22 1866 0 2 3 0 3 7 0
J. Alvarado J. Alvarado 21 717 16 4 2 0 2 0 0
O. Villa O. Villa 20 1674 1 7 0 0 0 0 0
Ivan Tona Ivan Tona Полузащитник 20 1643 1 5 3 0 3 2 0
Juan Rodriguez Juan Rodriguez Вратарь 19 1254 5 8 0 0 0 0 0
Антонио Кортес Разо Антонио Кортес Разо Защитник 18 1302 3 4 0 0 0 7 0
Франсиско Хавьер Акунья Виктор Франсиско Хавьер Акунья Виктор Полузащитник 18 1423 1 10 12 0 12 7 0
Джонатан Энрике Бетанкур Мина Джонатан Энрике Бетанкур Мина Полузащитник 18 1396 2 5 4 0 4 4 0
Сезар Аксель Виллегас Авалос Сезар Аксель Виллегас Авалос Защитник 17 1192 1 7 0 0 0 3 0
José Andrés García Díaz José Andrés García Díaz Защитник 17 1377 1 4 0 0 0 0 0
Jose Garcia Jose Garcia 15 1127 2 4 0 0 0 0 0
Хоакин Алонсо Эрнандес Гарсия Хоакин Алонсо Эрнандес Гарсия Нападающий 15 1159 3 1 2 0 2 4 0
Daniel López Pinedo Daniel López Pinedo Нападающий 15 355 13 2 5 0 5 1 0
Мартин Сальвадор Орозко Трухильо Мартин Сальвадор Орозко Трухильо Защитник 14 1152 1 1 0 0 0 4 0
Yefrei Stiven Rodríguez Sinisterra Yefrei Stiven Rodríguez Sinisterra Нападающий 13 894 3 5 0 0 0 0 0
Armando Bernal Dávila Armando Bernal Dávila Нападающий 13 237 11 2 0 0 0 0 0
E. Orrantia E. Orrantia 12 404 8 3 0 0 0 0 0
Adrián Alejandro Caballero Gramajo Adrián Alejandro Caballero Gramajo Защитник 12 675 6 1 0 0 0 0 0
Хесус Андрес Перес Альварес Хесус Андрес Перес Альварес Полузащитник 12 596 7 3 1 0 1 0 0
Cristián Ortiz Cristián Ortiz Нападающий 12 239 11 1 0 0 0 1 0
Хесус Дарио Медина Арройо Хесус Дарио Медина Арройо Полузащитник 11 471 5 4 0 0 0 2 0
Rubén Domínguez López Rubén Domínguez López Полузащитник 11 637 6 0 0 0 0 0 1
Эдвин Осмар Черна Мартинес Эдвин Осмар Черна Мартинес Полузащитник 11 551 5 4 0 0 0 1 0
Сантьяго Патиньо Сантьяго Патиньо Нападающий 11 294 9 2 1 0 1 1 0
Duilio Guillermo Tejeda Hernández Duilio Guillermo Tejeda Hernández Нападающий 10 571 4 3 5 0 5 1 0
Рикардо Диас Кирарте Рикардо Диас Кирарте Вратарь 9 810 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Andrey Jiménez Saldarriaga Dylan Andrey Jiménez Saldarriaga Защитник 9 779 0 3 1 0 1 0 0
César Enrique Bernal Ávila César Enrique Bernal Ávila Защитник 9 668 1 3 1 0 1 0 0
Марио Альберто Кесада Гутьеррес Марио Альберто Кесада Гутьеррес Полузащитник 9 726 0 4 0 0 0 3 0
Хайро Исраэль Араужо Кано Хайро Исраэль Араужо Кано Полузащитник 9 489 3 4 0 0 0 0 0
Джонатан Херардо Мартинес Мендоса Джонатан Херардо Мартинес Мендоса Нападающий 9 753 0 2 0 0 0 1 0
Хоан Васкес Хоан Васкес Защитник 8 637 1 1 0 0 0 2 0
Óscar David Sánchez Nava Óscar David Sánchez Nava Нападающий 8 551 1 5 0 0 0 0 0
D. Lopez D. Lopez 7 256 4 3 0 0 0 0 0
E. Castro E. Castro Вратарь 7 608 1 0 0 0 0 0 0
Jesus Rodríguez Jesus Rodríguez Полузащитник 7 391 2 3 0 0 0 0 0
Óscar Manuel Millán Garduño Óscar Manuel Millán Garduño Нападающий 7 88 7 0 0 0 0 0 0
Villegas Moreno Villegas Moreno 6 349 2 4 0 0 0 0 0
J. Melendez J. Melendez 6 54 6 0 0 0 0 0 0
J. Lopez J. Lopez 6 173 5 0 1 0 1 2 0
Хуан Мануэль Де Альба Флорес Хуан Мануэль Де Альба Флорес Защитник 6 475 1 0 0 0 0 0 0
Ángel Tadeo Estrada Meza Ángel Tadeo Estrada Meza Полузащитник 6 142 6 1 0 0 0 0 0
Bernardo López Obeso Bernardo López Obeso Нападающий 6 408 1 2 0 0 0 0 0
Арели Бетсиэль Эрнандес Уэрта Арели Бетсиэль Эрнандес Уэрта Защитник 5 375 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Garcia Jonathan Garcia Полузащитник 5 370 0 2 0 0 0 0 0
Эрик Леонардо Серда Гастелум Эрик Леонардо Серда Гастелум Нападающий 5 284 2 1 0 0 0 0 0
Jesús Alejandro Ochoa López Jesús Alejandro Ochoa López Нападающий 5 61 5 0 0 0 0 0 0
Хесус Елеазар Сильва Изагирре Хесус Елеазар Сильва Изагирре Нападающий 5 209 3 1 1 0 1 0 0
Джахир Алехандро Барраса Флорес Джахир Алехандро Барраса Флорес Нападающий 5 243 2 2 0 0 0 0 0
J. Rodriguez J. Rodriguez 4 275 1 2 0 0 0 0 0
Jair Omar Cortés Álvarez Jair Omar Cortés Álvarez Защитник 4 48 4 0 0 0 0 1 0
Эрик Яир Эспиноса Ривера Эрик Яир Эспиноса Ривера Защитник 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Vázquez García Sergio Vázquez García Защитник 4 360 0 0 1 0 1 0 0
Рикардо Чавес Сото Рикардо Чавес Сото Защитник 4 360 0 0 0 0 0 1 0
Артуро Нельсон Карденас Дельгадо Артуро Нельсон Карденас Дельгадо Защитник 4 235 2 0 0 0 0 0 0
César Adrián Aguirre Puebla César Adrián Aguirre Puebla Защитник 4 116 3 1 0 0 0 0 0
Pablo Elías Molina Garibay Pablo Elías Molina Garibay Полузащитник 4 24 4 0 0 0 0 0 0
Диего Кампос Роблес Диего Кампос Роблес Нападающий 4 281 1 0 0 0 0 0 0
Gustavo Adrián Ramírez Rojas Gustavo Adrián Ramírez Rojas Нападающий 4 223 2 0 1 0 1 0 0
G. Espinoza G. Espinoza 3 270 0 0 0 0 0 0 0
R. Dominguez R. Dominguez 3 151 2 0 0 0 0 0 0
D. Tejeda D. Tejeda 3 199 1 1 0 0 0 0 0
J. Peralta J. Peralta 3 253 0 1 1 0 1 0 0
Рикардо Исраэль Пенья Франко Рикардо Исраэль Пенья Франко Защитник 3 266 0 1 1 0 1 0 0
Хосе Сото Мартин Хосе Сото Мартин Защитник 3 259 0 1 0 0 0 0 0
Jonathan Alejandro Sánchez Hernández Jonathan Alejandro Sánchez Hernández Защитник 3 240 0 1 0 0 0 2 0
Мартин Родригес Ривера Мартин Родригес Ривера Полузащитник 3 149 2 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Segura Maldonado Emmanuel Segura Maldonado Полузащитник 3 226 0 1 0 0 0 0 0
Salvador Reyes Salvador Reyes Полузащитник 3 259 0 1 0 0 0 0 0
José González José González Полузащитник 3 16 3 0 0 0 0 0 0
Oliver Silva Gómez Oliver Silva Gómez Полузащитник 3 61 3 0 0 0 0 0 0
Daniel Enríquez Castro Daniel Enríquez Castro Нападающий 3 15 4 0 0 0 0 0 0
A. Cortes A. Cortes 2 139 0 2 0 0 0 0 0
A. Arellano A. Arellano 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Siqueiros Machado Siqueiros Machado 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Caprizo Garcia Caprizo Garcia 2 180 0 0 0 0 0 0 0
I. Tona I. Tona 2 62 2 0 0 0 0 0 0
C. Aguirre C. Aguirre 2 84 1 1 0 0 0 1 0
Oscar Villa Oscar Villa Защитник 2 70 2 0 0 0 0 0 0
Жоао Роналду Ромарио Гарсия де ла Вега Жоао Роналду Ромарио Гарсия де ла Вега Защитник 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Aaron López Aaron López Защитник 2 135 1 0 0 0 0 0 0
Mauricio Reyna Kleiman Mauricio Reyna Kleiman Защитник 2 135 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Xavier Meza Lira Francisco Xavier Meza Lira Защитник 2 32 2 0 0 0 0 0 0
Джонатан Суарес Кортес Джонатан Суарес Кортес Полузащитник 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Wílber Rentería Cuero Wílber Rentería Cuero Полузащитник 2 159 0 1 0 0 0 0 0
Dany Alexander López Macal Dany Alexander López Macal Полузащитник 2 70 2 0 0 0 0 0 0
Daniel Estuardo López Guevara Daniel Estuardo López Guevara Полузащитник 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Oxiel Geovanny Angulo Uriarte Oxiel Geovanny Angulo Uriarte Полузащитник 2 56 2 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Cortéz Vásquez Juan Carlos Cortéz Vásquez Нападающий 2 20 3 0 0 0 0 0 0
Luis Guadalupe Loroña Aguilar Luis Guadalupe Loroña Aguilar Нападающий 2 102 1 0 0 0 0 0 0
Mathews Gómes Da Silva Julio Mathews Gómes Da Silva Julio Нападающий 2 98 1 0 1 0 1 0 0
Brian Aarón Martínez Nava Brian Aarón Martínez Nava Нападающий 2 35 2 0 0 0 0 1 0
Jesús Alberto Lara García Jesús Alberto Lara García Нападающий 2 115 1 0 0 0 0 0 0
Hilario Tristán Martínez Hilario Tristán Martínez Нападающий 2 112 1 0 0 0 0 1 0