ФК Рэйт Роверс
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:45 29 апреля 2022 |
Рэйт Роверс
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Гамильтон Академикал
| - : - | |
17:00 16 апреля 2022 |
Партик Тисл
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Рэйт Роверс
| - : - | |
21:45 6 апреля 2022 |
Данфермлин
| - : - | |
18:15 3 апреля 2022 |
Рэйт Роверс
| - : - | |
18:00 26 марта 2022 |
Арброт
| - : - | |
18:00 19 марта 2022 |
Рэйт Роверс
| - : - | |
18:00 12 марта 2022 |
Куин оф Саут
| - : - | |
18:00 5 марта 2022 |
Рэйт Роверс
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:45 29 апреля 2022 |
Рэйт Роверс
| 1 1 | |
17:00 23 апреля 2022 |
Гамильтон Академикал
| 0 2 | |
17:00 16 апреля 2022 |
Партик Тисл
| 0 1 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Рэйт Роверс
| 0 1 | |
21:45 6 апреля 2022 |
Данфермлин
| 2 0 | |
18:15 3 апреля 2022 |
Рэйт Роверс
| 3 1 | |
18:00 26 марта 2022 |
Арброт
| 3 3 | |
18:00 19 марта 2022 |
Рэйт Роверс
| 2 3 | |
18:00 12 марта 2022 |
Куин оф Саут
| 0 1 | |
18:00 5 марта 2022 |
Рэйт Роверс
| 0 4 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нападающий | 20 | 10 | 0 | 50% | |
2 | Нападающий | 20 | 9 | 0 | 45% | |
3 | Полузащитник | 16 | 7 | 0 | 43.75% | |
4 | Нападающий | 17 | 7 | 1 | 41.18% | |
5 | Полузащитник | 37 | 3 | 0 | 8.11% | |
6 | Нападающий | 1 | 2 | 1 | 200% | |
7 | Защитник | 34 | 2 | 1 | 5.88% | |
8 | Защитник | 19 | 2 | 0 | 10.53% | |
9 | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | 66.67% | |
10 | Защитник | 15 | 1 | 0 | 6.67% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | |||||
2 | Защитник | |||||
3 | Защитник | |||||
4 | Защитник | |||||
5 | Защитник | |||||
6 | Защитник | |||||
7 | Нападающий | |||||
8 | Полузащитник | |||||
9 | Нападающий | |||||
10 | Нападающий |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Джеймс Китингс | 2022-03-14 | K. Mitchell | 2022-03-04 | ||
Sean Mackie | 2022-02-12 | Blaise Riley-Snow | 2022-01-27 | ||
Джеймс Китингс | 2022-02-01 | Dylan Tait | 2022-01-03 | ||
Quinn Coulson | 2022-02-01 | ||||
Jamie Gullan | 2022-01-07 | ||||
Ben Williamson | 2022-01-01 | ||||
Сэм Стэнтон | 2022-01-01 | ||||
Luke Mahady | 2022-01-01 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 3 | 2 | 1 | 5-5 | ||
2021-2022 | 35 | 12 | 13 | 10 | 41-41 | |
2021-2022 | 5 | 4 | 1 | 9-3 |
Рэйт Роверс: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено