Приштина: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Дрита | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 |
2
| Балканы | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 |
3
| КФ Малишева | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 |
4
| Приштина | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 |
5
| Сухарека | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 |
6
| Дукаджини | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 |
7
| Лапи Подуево | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 |
8
| Феризай | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 |
9
| Гжилани | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 |
10
| Ферроникели | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
14:00 24 ноября 2024 | Приштина | - : - | Балканы |
15:00 7 декабря 2024 | Дукаджини | - : - | Приштина |
16:00 21 декабря 2024 | Приштина | - : - | Гжилани |
15:00 28 декабря 2024 | Ферроникели | - : - | Приштина |
15:00 4 января 2025 | Приштина | - : - | КФ Малишева |
15:00 10 ноября 2024 | Лапи Подуево | - : - | Приштина |
19:00 6 ноября 2024 | Приштина | - : - | Дрита |
15:00 3 ноября 2024 | Приштина | - : - | Феризай |
16:00 31 октября 2024 | Дрита | - : - | Приштина |
15:00 27 октября 2024 | Сухарека | - : - | Приштина |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
15:00 10 ноября 2024 | Лапи Подуево | 1 1 | Приштина |
19:00 6 ноября 2024 | Приштина | 1 1 | Дрита |
15:00 3 ноября 2024 | Приштина | 1 0 | Феризай |
16:00 31 октября 2024 | Дрита | 3 0 | Приштина |
15:00 27 октября 2024 | Сухарека | 2 1 | Приштина |
15:00 19 октября 2024 | КФ Малишева | 1 3 | Приштина |
16:00 5 октября 2024 | Приштина | 2 0 | Ферроникели |
16:00 29 сентября 2024 | Гжилани | 2 1 | Приштина |
17:00 20 сентября 2024 | Приштина | 3 0 | Дукаджини |
17:00 14 сентября 2024 | Балканы | 1 0 | Приштина |
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Нейджеб Якубу | Защитник | ||||
0 | Agron Kolaj | Вратарь | ||||
0 | Albin Krasniqi | Полузащитник | ||||
0 | Altin Gjokaj | Вратарь | ||||
0 | Andi Salihu | Защитник | ||||
0 | Ardi Ajdini | Защитник | ||||
0 | Ardian Limani | Защитник | ||||
0 | Dashmir Elezi | Нападающий | ||||
0 | Diar Halili | Полузащитник | ||||
0 | Dion Gallapeni | Защитник |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Нейджеб Якубу | 2024-09-02 | Elijah Boimbo Mpaka | 2024-08-31 | ||
Ronald Sobowale | 2024-08-10 | Elijah Boimbo Mpaka | 2024-08-30 | ||
Leutrim Islami | 2024-07-25 | Хасан Хисени | 2024-08-07 | ||
Philippe Boueye | 2024-07-16 | D. Llabjani | 2024-07-18 | ||
Сандей Эйонфе Акинбуле | 2024-07-16 | Donart Llabjani | 2024-07-18 | ||
Tope Fadahunsi | 2024-07-15 | Egzon Sinani | 2024-07-06 | ||
Elijah Boimbo Mpaka | 2024-07-15 | Mërgim Pefqeli | 2024-07-02 | ||
Ron Raqi | 2024-07-14 | Мухамедин Усейни | 2024-07-01 | ||
Dashmir Elezi | 2024-07-04 | Kushtrim Gashi | 2024-06-12 | ||
Leonat Vitija | 2024-07-03 | Jalen Blesa | 2024-02-13 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024-2025 | Чемпионат Республики Косово по футболу | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-14 |
Приштина: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено