ФК МТК
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 33 | 71 | 22 | 5 | 6 | |
2
| 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | |
3
| 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | |
4
| 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | |
5
| 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | |
6
| 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | |
7
| 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | |
8
| 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | |
9
| 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | |
10
| 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | |
11
| 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | |
12
| 33 | 32 | 7 | 11 | 15 |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
МТК
| - : - | |
20:15 7 мая 2022 |
Ференцварош
| - : - | |
18:00 4 мая 2022 |
МТК
| - : - | |
15:30 1 мая 2022 |
Залаэгерсег
| - : - | |
21:00 22 апреля 2022 |
МТК
| - : - | |
18:00 16 апреля 2022 |
Пакш
| - : - | |
18:00 10 апреля 2022 |
МТК
| - : - | |
15:30 3 апреля 2022 |
Уйпешт
| - : - | |
21:45 19 марта 2022 |
МТК
| - : - | |
21:30 12 марта 2022 |
МТК
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
МТК
| 3 0 | |
20:15 7 мая 2022 |
Ференцварош
| 0 3 | |
18:00 4 мая 2022 |
МТК
| 0 0 | |
15:30 1 мая 2022 |
Залаэгерсег
| 2 3 | |
21:00 22 апреля 2022 |
МТК
| 0 4 | |
18:00 16 апреля 2022 |
Пакш
| 4 0 | |
18:00 10 апреля 2022 |
МТК
| 1 1 | |
15:30 3 апреля 2022 |
Уйпешт
| 2 0 | |
21:45 19 марта 2022 |
МТК
| 0 0 | |
21:30 12 марта 2022 |
МТК
| 1 0 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нападающий | 30 | 10 | 1 | 33.33% | |
2 | Нападающий | 15 | 7 | 0 | 46.67% | |
3 | Нападающий | 26 | 7 | 1 | 26.92% | |
4 | Нападающий | 0 | 6 | 0 | 100% | |
5 | Нападающий | 20 | 2 | 0 | 10% | |
6 | Полузащитник | 31 | 2 | 0 | 6.45% | |
7 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 9.09% | |
8 | Защитник | 11 | 1 | 0 | 9.09% | |
9 | Полузащитник | 15 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Защитник | |||||
1 | Вратарь | |||||
2 | Защитник | |||||
3 | Защитник | |||||
4 | Полузащитник | |||||
5 | Защитник | |||||
6 | Полузащитник | |||||
7 | Полузащитник | |||||
8 | Полузащитник | |||||
9 | Нападающий |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Золтан Штибер | 2022-01-28 | Тьяго Феррейра | 2022-04-05 | ||
Стефан Спировски | 2022-01-21 | Bence Kocsis | 2022-02-14 | ||
Марко Футакш | 2022-01-19 | K. Godwords | 2022-01-27 | ||
Слободан Райкович | 2022-01-19 | G. Amedome | 2022-01-26 | ||
Андрей Кадлец | 2022-01-17 | M. Kosznovszky | 2022-01-20 | ||
Денес Сакали | 2022-01-17 | A. Drljo | 2022-01-20 | ||
Branislav Sluka | 2022-01-15 | Бенджамин Балаж | 2022-01-20 | ||
Янош Сепе | 2022-01-12 | Barnabás Nagy | 2022-01-11 | ||
Николай Алхо | 2022-01-09 | ||||
Срджан Димитров | 2022-01-09 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | ||
2021-2022 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28-50 |
МТК: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено