Мидтъюлланн: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Мидтъюлланн | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 |
2
| Копенгаген | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 |
3
| Орхус | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 |
4
| Силькеборг | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 |
5
| Норшелланн | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 |
6
| Брондбю | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 |
7
| Раннерс | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 |
8
| Виборг | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 |
9
| Ольборг | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 |
10
| Люнгбю | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 |
11
| Сённерйюск | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 |
12
| Вайле | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
19:00 20 октября 2024 | Сённерйюск | - : - | Мидтъюлланн |
19:45 24 октября 2024 | Мидтъюлланн | - : - | Юнион Сент-Жиллуаз |
20:00 27 октября 2024 | Мидтъюлланн | - : - | Орхус |
22:00 31 октября 2024 | Брондбю | - : - | Мидтъюлланн |
15:00 3 ноября 2024 | Мидтъюлланн | - : - | Брондбю |
19:45 7 ноября 2024 | ФКСБ | - : - | Мидтъюлланн |
17:00 10 ноября 2024 | Виборг | - : - | Мидтъюлланн |
16:00 24 ноября 2024 | Мидтъюлланн | - : - | Силькеборг |
22:00 28 ноября 2024 | Мидтъюлланн | - : - | Айнтрахт Франкфурт |
17:00 1 декабря 2024 | Вайле | - : - | Мидтъюлланн |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
19:00 6 октября 2024 | Брондбю | 2 0 | Мидтъюлланн |
19:45 3 октября 2024 | Маккаби Т-А | 0 2 | Мидтъюлланн |
15:00 29 сентября 2024 | Мидтъюлланн | 3 1 | Виборг |
23:00 25 сентября 2024 | Мидтъюлланн | 1 1 | Хоффенхайм |
15:00 22 сентября 2024 | Раннерс | 2 2 | Мидтъюлланн |
18:00 17 сентября 2024 | Хиллеред | 1 4 | Мидтъюлланн |
19:00 14 сентября 2024 | Мидтъюлланн | 2 1 | Копенгаген |
18:00 1 сентября 2024 | Силькеборг | 1 3 | Мидтъюлланн |
22:00 28 августа 2024 | Слован Брт | 3 2 | Мидтъюлланн |
17:00 24 августа 2024 | Мидтъюлланн | 3 2 | Сённерйюск |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йонас Лессль | Вратарь | ||||
3 | Lee Han-Beom | Защитник | ||||
4 | Ousmane Diao | Защитник | ||||
5 | Эмилиано Мартинес | Полузащитник | ||||
6 | Йоэль Андерссон | Защитник | ||||
7 | Франкулину Джу | Нападающий | ||||
8 | Кристофер Олссон | Полузащитник | ||||
10 | Чо Ге Сон | Нападающий | ||||
11 | Дарио Осорио | Полузащитник | ||||
13 | Adam Gabriel | Защитник |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Ян Кухта | 2024-08-31 | Аль-Хаджи Камара | 2024-09-02 | ||
Кевин Мбабу | 2024-08-30 | M. Lauritsen | 2024-09-02 | ||
Ян Кухта | 2024-08-30 | Obule Sunday Moses | 2024-09-02 | ||
Кристиан Сёренсен | 2024-08-08 | Ола Бринхильсен | 2024-09-01 | ||
Ovie Ejeheri | 2024-07-15 | Adam Nygaard Andersen | 2024-08-31 | ||
Кристоффер Аскильдсен | 2024-07-11 | Пабло Ортис | 2024-08-30 | ||
Адам Букса | 2024-07-11 | Андре Ремер | 2024-08-22 | ||
Pedro Antonio Bravo Landazuri | 2024-07-01 | Стефан Гартенманн | 2024-08-15 | ||
Ousmane Diao | 2024-07-01 | August Priske | 2024-08-05 | ||
M. Lauritsen | 2024-06-30 | Жуниор Брумадо | 2024-07-25 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024-2025 | Чемпионат Дании по футболу | 11 | 7 | 3 | 1 | 22-13 |
2024-2025 | Лига чемпионов УЕФА по футболу | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 |
2024-2025 | Лига Европы УЕФА по футболу | 2 | 1 | 1 | 3-1 | |
2024-2025 | Кубок Дании по футболу | 1 | 1 | 4-1 |