ФК Эйр Юнайтед
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:45 29 апреля 2022 |
Эйр Юнайтед
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Куин оф Саут
| - : - | |
17:00 16 апреля 2022 |
Данфермлин
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Эйр Юнайтед
| - : - | |
21:45 1 апреля 2022 |
Эйр Юнайтед
| - : - | |
18:00 26 марта 2022 |
Гринок Мортон
| - : - | |
18:00 19 марта 2022 |
Арброт
| - : - | |
22:45 11 марта 2022 |
Эйр Юнайтед
| - : - | |
18:00 5 марта 2022 |
Рэйт Роверс
| - : - | |
18:00 26 февраля 2022 |
Эйр Юнайтед
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:45 29 апреля 2022 |
Эйр Юнайтед
| 3 1 | |
17:00 23 апреля 2022 |
Куин оф Саут
| 1 1 | |
17:00 16 апреля 2022 |
Данфермлин
| 2 1 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Эйр Юнайтед
| 2 2 | |
21:45 1 апреля 2022 |
Эйр Юнайтед
| 1 1 | |
18:00 26 марта 2022 |
Гринок Мортон
| 1 1 | |
18:00 19 марта 2022 |
Арброт
| 1 0 | |
22:45 11 марта 2022 |
Эйр Юнайтед
| 1 3 | |
18:00 5 марта 2022 |
Рэйт Роверс
| 0 4 | |
18:00 26 февраля 2022 |
Эйр Юнайтед
| 0 1 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нападающий | 33 | 11 | 0 | 33.33% | |
2 | Защитник | 30 | 4 | 4 | 13.33% | |
3 | Защитник | 34 | 4 | 0 | 11.76% | |
4 | Нападающий | 29 | 2 | 0 | 6.9% | |
5 | Полузащитник | 17 | 2 | 0 | 11.76% | |
6 | Защитник | 36 | 2 | 0 | 5.56% | |
7 | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 22.22% | |
8 | Полузащитник | 15 | 2 | 0 | 13.33% | |
9 | Защитник | 1 | 2 | 0 | 200% | |
10 | Полузащитник | 11 | 2 | 0 | 18.18% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | |||||
2 | Защитник | |||||
3 | Защитник | |||||
4 | Защитник | |||||
5 | Защитник | |||||
6 | Полузащитник | |||||
7 | Нападающий | |||||
8 | Полузащитник | |||||
9 | Нападающий | |||||
10 | Полузащитник |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Алекс Кеньон | 2022-03-10 | Jonathan Afolabi | 2022-02-11 | ||
Blaine Rowe | 2022-01-31 | Nicholas McAllister | 2022-01-28 | ||
Kerr McInroy | 2022-01-31 | Джо Чалмерс | 2022-01-24 | ||
Sam Ashford | 2022-01-28 | ||||
Ben Dempsey | 2022-01-24 | ||||
Ryan Gondoh | 2022-01-12 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 35 | 9 | 12 | 14 | 39-51 | |
2021-2022 | 1 | 1 | 3-0 | |||
2021-2022 | 2 | 1 | 1 | 2-3 |
Эйр Юнайтед: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено