ФК Довер Атлетик
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
Довер Атлетик
| - : - | |
17:00 7 мая 2022 |
Бромли
| - : - | |
17:00 2 мая 2022 |
Ноттс Каунти
| - : - | |
17:00 30 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Честерфилд
| - : - | |
17:00 18 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| - : - | |
17:00 15 апреля 2022 |
Борхэм Вуд
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| - : - | |
17:00 2 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| - : - | |
18:00 26 марта 2022 |
Рексем
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
17:00 15 мая 2022 |
Довер Атлетик
| 1 2 | |
17:00 7 мая 2022 |
Бромли
| 2 2 | |
17:00 2 мая 2022 |
Ноттс Каунти
| 1 0 | |
17:00 30 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| 0 1 | |
17:00 23 апреля 2022 |
Честерфилд
| 3 2 | |
17:00 18 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| 1 4 | |
17:00 15 апреля 2022 |
Борхэм Вуд
| 1 2 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| 0 1 | |
17:00 2 апреля 2022 |
Довер Атлетик
| 1 1 | |
18:00 26 марта 2022 |
Рексем
| 6 5 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нападающий | 17 | 5 | 0 | 29.41% | |
2 | Нападающий | 15 | 5 | 1 | 33.33% | |
3 | Полузащитник | 33 | 5 | 0 | 15.15% | |
4 | Защитник | 38 | 4 | 0 | 10.53% | |
5 | Нападающий | 3 | 4 | 0 | 133.33% | |
6 | Защитник | 18 | 2 | 0 | 11.11% | |
7 | Полузащитник | 25 | 2 | 1 | 8% | |
8 | Полузащитник | 28 | 2 | 0 | 7.14% | |
9 | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 50% | |
10 | Нападающий | 13 | 1 | 0 | 7.69% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Полузащитник | |||||
0 | Вратарь | |||||
0 | Вратарь | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Нападающий | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Нападающий |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Krasniqi | 2022-01-28 | Алфи Пави | 2022-04-01 | ||
M. Gyasi | 2022-01-25 | Мэттью Бентли | 2022-03-01 | ||
Myles Judd | 2022-01-12 | Khale Da Costa | 2022-02-11 | ||
Ben Williamson | 2022-01-26 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | ||
2021-2022 | 42 | 2 | 7 | 33 | 36-96 | |
2021-2022 | 1 | 1 | 0-1 |
Довер Атлетик: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено