Депортиво Тачира: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
Клаусура
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Эстудиантес де Мерида | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 |
2
| Депортиво Тачира | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 |
3
| Райо Зулиано | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 |
4
| Депортиво Ла Гуайра | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 |
5
| Карабобо | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 |
6
| УСВ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 |
7
| Монагас | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
8
| Метрополитанос | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
9
| Замора | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
10
| Каракас | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 |
11
| Португеза ФК | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 |
12
| Академия Пуэрто-Кабельо | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 |
13
| Ангостура | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14
| Херманос Колменарес | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Апертура - Группа А - полуфинал
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Метрополитанос | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 |
2
| Депортиво Ла Гуайра | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
3
| УСВ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
4
| Херманос Колменарес | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Апертура
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| УСВ | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 |
2
| Ангостура | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 |
3
| Херманос Колменарес | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 |
4
| Португеза ФК | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 |
5
| Карабобо | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 |
6
| Метрополитанос | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 |
7
| Академия Пуэрто-Кабельо | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 |
8
| Депортиво Ла Гуайра | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 |
9
| Депортиво Тачира | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 |
10
| Монагас | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 |
11
| Каракас | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 |
12
| Эстудиантес де Мерида | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
13
| Райо Зулиано | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 |
14
| Замора | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Апертура - Группа Б - полуфинал
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| Карабобо | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
2
| Португеза ФК | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
3
| Академия Пуэрто-Кабельо | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
4
| Ангостура | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
00:45 22 сентября 2024 | Депортиво Тачира | - : - | Херманос Колменарес |
03:45 30 сентября 2024 | Метрополитанос | - : - | Депортиво Тачира |
23:59 6 октября 2024 | Депортиво Тачира | - : - | УСВ |
23:59 11 октября 2024 | Карабобо | - : - | Депортиво Тачира |
23:00 18 октября 2024 | Депортиво Тачира | - : - | Депортиво Ла Гуайра |
23:59 15 сентября 2024 | Монагас | - : - | Депортиво Тачира |
00:45 4 сентября 2024 | Депортиво Тачира | - : - | Ангостура |
00:45 29 августа 2024 | Академия Пуэрто-Кабельо | - : - | Депортиво Тачира |
02:00 22 августа 2024 | Депортиво Тачира | - : - | Каракас |
00:45 14 августа 2024 | Депортиво Тачира | - : - | Португеза ФК |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
23:59 15 сентября 2024 | Монагас | 0 0 | Депортиво Тачира |
00:45 4 сентября 2024 | Депортиво Тачира | 2 0 | Ангостура |
00:45 29 августа 2024 | Академия Пуэрто-Кабельо | 0 0 | Депортиво Тачира |
02:00 22 августа 2024 | Депортиво Тачира | 1 1 | Каракас |
00:45 14 августа 2024 | Депортиво Тачира | 2 0 | Португеза ФК |
22:00 6 августа 2024 | Райо Зулиано | 0 1 | Депортиво Тачира |
02:00 22 июля 2024 | Депортиво Тачира | 1 0 | Замора |
01:45 17 июля 2024 | Эстудиантес де Мерида | 1 1 | Депортиво Тачира |
03:00 31 мая 2024 | Ривер Плейт | 2 0 | Депортиво Тачира |
01:00 16 мая 2024 | Депортиво Тачира | 0 1 | Насьональ Монт |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Araque | Вратарь | ||||
2 | Карлос Альберто Вивас Гонсалес | Защитник | ||||
3 | Жан Фран Гутьеррес Абреу | Защитник | ||||
4 | Jesus Quintero | Защитник | ||||
5 | Леандро Ариэль Фиораванти | Полузащитник | ||||
7 | Bryan Castillo | Нападающий | ||||
8 | Даниэль Алессандро Саггиомо Москера | Полузащитник | ||||
9 | Энтони Челин Урибе Франсия | Нападающий | ||||
10 | Carlos Sosa | Полузащитник | ||||
11 | Диомар Анхель Диас Кальдерон | Полузащитник |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Роберто Росалес | 2024-08-21 | Deivid Celestino Tegues Hernández | 2024-09-12 | ||
Luis Eduardo Zúñiga Ruiz | 2024-08-12 | Deivid Celestino Tegues Hernández | 2024-09-11 | ||
Mauro Ángel Maidana | 2024-07-15 | Оливер Пас Бенитес | 2024-08-17 | ||
Фелипе Пардо | 2024-07-15 | Julian Figueroa | 2024-08-07 | ||
Карлос Хулио Роблес Роча | 2024-01-26 | Йерсон Роналду Чакон Рамирес | 2024-07-19 | ||
Оливер Пас Бенитес | 2024-01-18 | Андрес Фелипе Мурильо Сегура | 2024-07-13 | ||
Хайбрани Ник Руис Диас Минервино | 2024-01-03 | Хесус Эрнандес | 2024-07-06 | ||
Даниэль Алессандро Саггиомо Москера | 2024-01-03 | Williams Ivannissternrroy Tortolero Sandoval | 2024-02-20 | ||
Franco Jose Provenzano Galeazzi | 2024-01-03 | Gonzalo Mottes | 2024-02-02 | ||
Хесус Эрнандес | 2024-01-01 | Armando Araque | 2024-02-02 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024 | Чемпионат Венесуэлы по футболу | 21 | 9 | 8 | 4 | 21-12 |
2024 | Кубок Освободителей КОНМЕБОЛ по футболу | 6 | 1 | 5 | 2-11 | |
2024 | Клубные товарищеские матчи по футболу | 1 | 1 | 0-1 |
Депортиво Тачира: новости, обзоры и прогнозы на матчи
Отображать по:
Записей не найдено