ФК Чиппенхем Таун
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:45 12 мая 2022 |
Дартфорд
| - : - | |
17:00 7 мая 2022 |
Хавант энд Уотерлувилл
| - : - | |
17:00 2 мая 2022 |
Чиппенхем Таун
| - : - | |
17:00 30 апреля 2022 |
Эббсфлит Юнайтед
| - : - | |
17:00 23 апреля 2022 |
Чиппенхем Таун
| - : - | |
17:00 18 апреля 2022 |
Чиппенхем Таун
| - : - | |
17:00 15 апреля 2022 |
Доркинг Уондерерс
| - : - | |
17:00 9 апреля 2022 |
Чиппенхем Таун
| - : - | |
17:00 2 апреля 2022 |
Биллерики Таун
| - : - | |
18:00 19 марта 2022 |
Тонбридж Эйнджелс
| - : - |
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:45 12 мая 2022 |
Дартфорд
| 0 0 | |
17:00 7 мая 2022 |
Хавант энд Уотерлувилл
| 0 2 | |
17:00 2 мая 2022 |
Чиппенхем Таун
| 3 2 | |
17:00 30 апреля 2022 |
Эббсфлит Юнайтед
| 2 2 | |
17:00 23 апреля 2022 |
Чиппенхем Таун
| 2 0 | |
17:00 18 апреля 2022 |
Чиппенхем Таун
| 1 0 | |
17:00 15 апреля 2022 |
Доркинг Уондерерс
| 3 0 | |
17:00 9 апреля 2022 |
Чиппенхем Таун
| 1 2 | |
17:00 2 апреля 2022 |
Биллерики Таун
| 0 1 | |
18:00 19 марта 2022 |
Тонбридж Эйнджелс
| 2 0 |
№ | Игрок | Амплуа | М | Г | П | Ср.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полузащитник | 2 | 9 | 0 | 450% | |
2 | Полузащитник | 14 | 7 | 0 | 50% | |
3 | Полузащитник | 22 | 6 | 0 | 27.27% | |
4 | Полузащитник | 19 | 5 | 0 | 26.32% | |
5 | Нападающий | 8 | 5 | 0 | 62.5% | |
6 | Защитник | 22 | 4 | 0 | 18.18% | |
7 | Полузащитник | 15 | 4 | 0 | 26.67% | |
8 | Полузащитник | 24 | 4 | 0 | 16.67% | |
9 | Полузащитник | 21 | 3 | 0 | 14.29% | |
10 | Нападающий | 11 | 3 | 2 | 27.27% |
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Полузащитник | |||||
0 | Нападающий | |||||
0 | Вратарь | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Нападающий | |||||
0 | Полузащитник | |||||
0 | Нападающий | |||||
0 | Защитник | |||||
0 | Полузащитник |
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
N. Liburd-Hines | 2022-04-08 | D. Griffiths | 2022-03-18 | ||
T. Mehew | 2022-03-25 | H. Minturn | 2022-03-11 | ||
Zaid Al Hussaini | 2022-03-25 | Ricky Aguiar | 2022-01-16 | ||
C. Winchcombe | 2022-03-25 | J. Pearson-Brown | 2022-01-14 | ||
Levi Francis | 2022-03-25 | ||||
Mohammad Dabre | 2022-02-25 | ||||
Джордан Янг | 2022-02-01 | ||||
L. Golding | 2022-01-14 | ||||
D. Warre | 2022-01-14 | ||||
H. Minturn | 2022-01-07 |
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2021-2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
2021-2022 | 41 | 16 | 12 | 13 | 61-50 | |
2021-2022 | 1 | 1 | 0-1 |
Чиппенхем Таун: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Отображать по:
Записей не найдено