Статистика клуба Беринген
Выберете турнир
Все сезоны
Сезон | Турнир | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | З/П |
---|
2021-2022 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48/43 | |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | |
2020-2021 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | |
2020-2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | |
2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | |
2019-2020 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30/38 |
Статистика по игрокам Беринген
Игрок | Амплуа | Игры | М | ВнЗ | З | Г | П | Г+П | ЖК | КК |
---|
Нет данных |