Аякс: турнирная таблица, календарь и результаты игр, состав, лучшие бомбардиры, трансферы
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ПСВ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2
| АЗ Алкмар | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 |
3
| Утрехт | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
4
| Гронинген | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
5
| Фейеноорд | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
6
| Фортуна Ситтард | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
7
| Спарта Роттердам | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
8
| НЕК | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
9
| НАК Бреда | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
10
| Виллем II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
11
| Твенте | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
12
| Зволле | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
13
| Херенвен | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
14
| Аякс | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
15
| Гоу Эхед Иглс | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
16
| Хераклес | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
17
| Алмере Сити | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18
| РКК Валвейк | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Расписание
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
22:00 18 сентября 2024 | Аякс | - : - | Фортуна Ситтард |
21:00 21 сентября 2024 | Гоу Эхед Иглс | - : - | Аякс |
23:00 26 сентября 2024 | Аякс | - : - | Бешикташ |
16:30 29 сентября 2024 | РКК Валвейк | - : - | Аякс |
19:45 3 октября 2024 | Славия Прага | - : - | Аякс |
18:45 6 октября 2024 | Аякс | - : - | Гронинген |
15:30 20 октября 2024 | Хераклес | - : - | Аякс |
20:45 24 октября 2024 | Карабах Агдам | - : - | Аякс |
17:45 27 октября 2024 | Аякс | - : - | Виллем II |
19:00 30 октября 2024 | Фейеноорд | - : - | Аякс |
Результаты
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
21:00 29 августа 2024 | Аякс | 3 0 | Ягеллония |
22:45 22 августа 2024 | Ягеллония | 1 4 | Аякс |
17:45 18 августа 2024 | НАК Бреда | 2 1 | Аякс |
22:00 15 августа 2024 | Аякс | 0 1 | Панатинаикос |
18:45 11 августа 2024 | Аякс | 1 0 | Херенвен |
21:00 8 августа 2024 | Панатинаикос | 0 1 | Аякс |
21:00 1 августа 2024 | Войводина | 1 3 | Аякс |
21:30 25 июля 2024 | Аякс | 1 0 | Войводина |
16:00 19 июля 2024 | Аякс | 1 0 | Олимпиакос |
19:30 18 июля 2024 | Аякс | 2 1 | Аль-Васл |
Лучшие Бомбардиры
Состав
Номер | Имя | Амплуа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ваут Вегорст | Нападающий | ||||
2 | Девайн Ренч | Защитник | ||||
3 | Антон Гоэи | Защитник | ||||
4 | Йоррел Хато | Защитник | ||||
5 | Оуэн Вейндал | Защитник | ||||
6 | Джордан Хендерсон | Полузащитник | ||||
8 | Кеннет Тейлор | Полузащитник | ||||
9 | Брайан Броббей | Нападающий | ||||
10 | Чуба Акпом | Нападающий | ||||
12 | Джей Гортер | Вратарь |
Трансферы
Пришли | Дата | Ушли | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Ваут Вегорст | 2024-08-29 | Стевен Бергвейн | 2024-09-02 | ||
Ваут Вегорст | 2024-08-28 | Карлуш Боржеш | 2024-08-30 | ||
Даниэле Ругани | 2024-08-21 | Силвано Вос | 2024-08-30 | ||
Бертран Траоре | 2024-07-15 | Наджи Унювар | 2024-08-29 | ||
Джордан Хендерсон | 2024-01-18 | Яков Медич | 2024-08-20 | ||
Киан Фитц-Джим | 2024-01-11 | Борна Соса | 2024-08-17 | ||
Херонимо Рульи | 2024-08-11 | ||||
Арьяни Марта | 2024-07-31 | ||||
Tristan Gooijer | 2024-07-16 | ||||
Mateja Milovanovic | 2024-07-11 |
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З/П |
---|
2024-2025 | Чемпионат Нидерландов по футболу | 2 | 1 | 1 | 2-2 | |
2024-2025 | Лига Европы УЕФА по футболу | 6 | 5 | 1 | 12-3 |